Amphibiens : Différence entre versions
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
====== '''Liste des amphibiens de France métropolitaine''' ====== | ====== '''Liste des amphibiens de France métropolitaine''' ====== | ||
+ | <br> | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 606px; height: 875px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 606px; height: 875px;" | ||
|- | |- | ||
− | | '''Espèce''' | + | | '''Espèce''' |
− | | '''Nom commun''' | + | | '''Nom commun''' |
| '''Catégorie Liste rouge France''' | | '''Catégorie Liste rouge France''' | ||
|- | |- | ||
− | | ''Rana arvalis'' | + | | ''Rana arvalis'' |
− | | Grenouille des champs | + | | Grenouille des champs |
| CR | | CR | ||
|- | |- | ||
− | | ''Salamandra lanzai'' | + | | ''Salamandra lanzai'' |
− | | Salamandre de Lanza | + | | Salamandre de Lanza |
| CR | | CR | ||
|- | |- | ||
− | | ''Pelobates fuscus'' | + | | ''Pelobates fuscus'' |
− | | Pélobate brun | + | | Pélobate brun |
| EN | | EN | ||
|- | |- | ||
− | | ''Rana pyrenaica'' | + | | ''Rana pyrenaica'' |
− | | Grenouille des Pyrénées | + | | Grenouille des Pyrénées |
| EN | | EN | ||
|- | |- | ||
− | | ''Bombina variegata'' | + | | ''Bombina variegata'' |
− | | Sonneur à ventre jaune | + | | Sonneur à ventre jaune |
| VU | | VU | ||
|- | |- | ||
− | | ''Pelobates cultripes'' | + | | ''Pelobates cultripes'' |
− | | Pélobate cultripède | + | | Pélobate cultripède |
| VU | | VU | ||
|- | |- | ||
− | | ''Salamandra atra'' | + | | ''Salamandra atra'' |
− | | Salamandre noire | + | | Salamandre noire |
| VU | | VU | ||
|- | |- | ||
− | | ''Discoglossus montalentii'' | + | | ''Discoglossus montalentii'' |
− | | Discoglosse corse | + | | Discoglosse corse |
| NT | | NT | ||
|- | |- |
Version du 24 février 2010 à 15:20
Une espèce de reptiles et d'amphibiens sur cinq risquent de disparaître de France métropolitaine selon la Liste rouge des espèces menacées.
Les nouvelles évaluations réalisées par le Comité français de l'UICN et le Museum national d'Histoire naturelle, en partenariat avec la Société herpétologique de France, montrent que sept espèces de reptiles sur 37 et sept espèces d'amphibiens sur 34 sont actuellement menacées sur le territoire métropolitain. Ces espèces sont des indicateurs de l'état de santé de plusieurs de nos milieux naturels. Sans une action efficace, ces chiffres pourraient doubler dans les années à venir.
Source : UICN - 26 mars 2008
Liste des amphibiens de France métropolitaine
Espèce | Nom commun | Catégorie Liste rouge France |
Rana arvalis | Grenouille des champs | CR |
Salamandra lanzai | Salamandre de Lanza | CR |
Pelobates fuscus | Pélobate brun | EN |
Rana pyrenaica | Grenouille des Pyrénées | EN |
Bombina variegata | Sonneur à ventre jaune | VU |
Pelobates cultripes | Pélobate cultripède | VU |
Salamandra atra | Salamandre noire | VU |
Discoglossus montalentii | Discoglosse corse | NT |
NT | ||
NT | ||
NT | ||
NT | ||
NT | ||
LC | ||