Utilisateur:MARTINE DUBAIL : Différence entre versions
m (A déprotégé « Utilisateur:MARTINE DUBAIL ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Nous habitons le Sundgau : au sud de l'Alsace. C'est une région rurale boisée et parsemée d'étangs. | + | <u>''' Oiseaux dans le jardin, Bonheur tous les matins'''</u> |
+ | |||
+ | Nous habitons le Sundgau : au sud de l'Alsace. C'est une région rurale boisée et parsemée d'étangs. | ||
C'est un terrain de 45 ares, à l'entrée d'un village de 350 habitants. | C'est un terrain de 45 ares, à l'entrée d'un village de 350 habitants. | ||
− | Il se compose de trois parties distinctes : | + | Il se compose de trois parties distinctes : |
- Autour de la maison, un jardin d'agrément (1) et un potager (2) plantés d'arbres fruitiers et autres arbustes : sureau noir, noisetiers, fusain, jasmin, pommiers du japon, forsythia, thuya, pruneliers … | - Autour de la maison, un jardin d'agrément (1) et un potager (2) plantés d'arbres fruitiers et autres arbustes : sureau noir, noisetiers, fusain, jasmin, pommiers du japon, forsythia, thuya, pruneliers … | ||
Ligne 15 : | Ligne 17 : | ||
<br> A l'est de la maison, devant la baie vitrée de la terrasse, nous avons planté un châtaigner qui constitue le centre de la zone de nourrissage et d'observation. <br> [[Image:DSC01774.JPG]]<br> | <br> A l'est de la maison, devant la baie vitrée de la terrasse, nous avons planté un châtaigner qui constitue le centre de la zone de nourrissage et d'observation. <br> [[Image:DSC01774.JPG]]<br> | ||
− | + | <br> | |
− | + | <u>'''Nos hôtes les plus fidèles :'''</u> | |
− | + | Les mésanges charbonnières, bleues, nonnettes et mésanges noires : | |
− | [[Image:Mésange noire.jpg|Image:Mésange_noire.jpg]]<br> <br> Le rouge gorge : | + | [[Image:Mesange nonnette.jpg|Image:Mesange_nonnette.jpg]] [[Image:Mésange bleueb.jpg|Image:Mésange_bleueb.jpg]] [[Image:Mésange charbonniere.jpg|Image:Mésange_charbonniere.jpg]] [[Image:Mésange noire.jpg|Image:Mésange_noire.jpg]]<br> <br> Le rouge gorge : |
[[Image:Rouge-gorgeb.jpg]] | [[Image:Rouge-gorgeb.jpg]] | ||
Ligne 33 : | Ligne 35 : | ||
Le pinson des arbres et le pinson du nord : | Le pinson des arbres et le pinson du nord : | ||
− | [[Image:Pinson des arbresb.jpg|Image:Pinson_des_arbresb.jpg]] | + | [[Image:Pinson des arbresb.jpg|Image:Pinson_des_arbresb.jpg]] [[Image:Pinson du nordb.jpg|Image:Pinson_du_nordb.jpg]] |
− | |||
− | [[Image:Pinson du nordb.jpg|Image:Pinson_du_nordb.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
− | Le grimpereau : | + | Le grimpereau : |
[[Image:Grimpereaub.jpg]] | [[Image:Grimpereaub.jpg]] | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
<br> | <br> | ||
− | Le geai des chênes : | + | Le geai des chênes : |
[[Image:Geais deschenesb.jpg|Image:Geais_deschenesb.jpg]] | [[Image:Geais deschenesb.jpg|Image:Geais_deschenesb.jpg]] | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
<br> | <br> | ||
− | Le tarin des aulnes : | + | Le tarin des aulnes : |
[[Image:Tarin desaulnesb.jpg|Image:Tarin_desaulnesb.jpg]] | [[Image:Tarin desaulnesb.jpg|Image:Tarin_desaulnesb.jpg]] | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
<br> | <br> | ||
− | Le gros-bec : | + | Le gros-bec : |
[[Image:Gros becb.jpg|Image:Gros_becb.jpg]] | [[Image:Gros becb.jpg|Image:Gros_becb.jpg]] | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
<br> | <br> | ||
− | Le pic épeiche : | + | Le pic épeiche : |
[[Image:Pic epeicheb.jpg|Image:Pic_epeicheb.jpg]] | [[Image:Pic epeicheb.jpg|Image:Pic_epeicheb.jpg]] | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
<br> | <br> | ||
− | Le chardonneret : | + | Le chardonneret : |
[[Image:Chardonneretb.jpg]] | [[Image:Chardonneretb.jpg]] | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
<br> | <br> | ||
− | Le troglodyte : | + | Le troglodyte : |
[[Image:Troglodyteb.jpg]] | [[Image:Troglodyteb.jpg]] | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
<br> | <br> | ||
− | La sittelle : | + | La sittelle : |
[[Image:Sittelleb.jpg]] | [[Image:Sittelleb.jpg]] | ||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
<br> | <br> | ||
− | Le verdier : | + | Le verdier : |
[[Image:Verdierb.jpg]] | [[Image:Verdierb.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | [[//fr.pinterest.com/pin/create/extension/|//fr.pinterest.com/pin/create/extension/]] | ||
[[//fr.pinterest.com/pin/create/extension/|//fr.pinterest.com/pin/create/extension/]] | [[//fr.pinterest.com/pin/create/extension/|//fr.pinterest.com/pin/create/extension/]] |
Version du 16 février 2016 à 09:40
Oiseaux dans le jardin, Bonheur tous les matins
Nous habitons le Sundgau : au sud de l'Alsace. C'est une région rurale boisée et parsemée d'étangs.
C'est un terrain de 45 ares, à l'entrée d'un village de 350 habitants.
Il se compose de trois parties distinctes :
- Autour de la maison, un jardin d'agrément (1) et un potager (2) plantés d'arbres fruitiers et autres arbustes : sureau noir, noisetiers, fusain, jasmin, pommiers du japon, forsythia, thuya, pruneliers …
- Une ancienne carpière (3) entourée de hauts arbres – saule pleureur, tilleul et chêne rouge – a laissé la place à une roselière permettant au troglodyte de faire son nid. - Plusieurs sources émergent et des ruisseaux serpentent sur le terrain.
- Un grand espace (4), resté en friche de nombreuses années, est en passe d'être aménagé en verger. La propriété est entourée sur trois côtés de haies adaptées au voisinage. Du côté route et du côté voisin direct : une haie d'arbustes variés (6); vers l'est, où un étang borde le terrain, nous avons laissé une bande de un à quatre mètres de large (5) où poussent roseaux et saules blancs taillés en têtard, enfin un ancien poulailler abrite maintenant deux ruches (7).
A l'est de la maison, devant la baie vitrée de la terrasse, nous avons planté un châtaigner qui constitue le centre de la zone de nourrissage et d'observation.
Nos hôtes les plus fidèles :
Les mésanges charbonnières, bleues, nonnettes et mésanges noires :
Le moineau domestique et le moineau friquet :
Le pinson des arbres et le pinson du nord :
Le grimpereau :
Le geai des chênes :
Le tarin des aulnes :
Le gros-bec :
Le pic épeiche :
Le chardonneret :
Le troglodyte :
La sittelle :
Le verdier :
[[1]]
[[2]]