Utilisateur:BERDON GISMONDE GAUTHIER : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | = '''Refuge LPO "Kia Ora" | + | = '''Refuge LPO "Kia Ora"''' = |
− | ==== '''''Gismonde Gauthier-Berdon - 19, rue de la fauconnerie, entre la "Collinetterie" et la "Cailleterie" 37530 NAZELLES-NEGRON.''''' | + | ==== '''''Gismonde Gauthier-Berdon - 19, rue de la fauconnerie, entre la "Collinetterie" et la "Cailleterie" 37530 NAZELLES-NEGRON.''''' ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== | ====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== | ||
− | Dans bourg rural, sur 3000 m2 de terrain mon refuge possède: | + | Dans bourg rural, sur 3000 m2 de terrain mon refuge possède: |
− | <u>'''Bâtiments:'''</u> longère, bûcher, cave voutée, ateliers de jardin, garage | + | *<u>'''Bâtiments:'''</u> longère, bûcher, cave voutée, ateliers de jardin, garage |
− | <u>'''Ecosystème diversifié:'''</u>potager, verger, prairies, haies paysagères, mare et bassin tas de compost. Proximité de La Loire, des prairies à pâturage bovin et équin et grandes cultures céréalières. | + | *<u>'''Ecosystème diversifié:'''</u>potager, verger, prairies, haies paysagères, mare et bassin tas de compost. Proximité de La Loire, des prairies à pâturage bovin et équin et grandes cultures céréalières. |
− | <u>'''Nombreuses essences d'arbres et d'arbustes:'''</u> robinier, chêne,saule marsault, tilleul,paulownia, cèdre, if, épicéa, noyer, noisetiers, lierre, ronce, églantier | + | *<u>'''Nombreuses essences d'arbres et d'arbustes:'''</u> robinier, chêne,saule marsault, tilleul,paulownia, cèdre, if, épicéa, noyer, noisetiers, lierre, ronce, églantier |
− | <u>Arbres fruitiers</u>: pommiers, poiriers, cognassiers, cerisiers, pêchers, pruniers, amandier, plaqueminier | + | *<u>Arbres fruitiers</u>: pommiers, poiriers, cognassiers, cerisiers, pêchers, pruniers, amandier, plaqueminier |
− | <u>Petits fruits</u>: framboises, fraises des bois, mûres, myrtilles, prunelles, alises cynorhodon | + | *<u>Petits fruits</u>: framboises, fraises des bois, mûres, myrtilles, prunelles, alises cynorhodon |
− | <u>'''Faune:'''</u>poulailler clos avec poules et canards, rucher de 3 ruches + 2 à installer | + | *<u>'''Faune:'''</u>poulailler clos avec poules et canards, rucher de 3 ruches + 2 à installer |
− | <u>Espèces vues fréquemment</u>: écureuils, hérissons, souris, musaraignes, mulots, surmulots, renards, sangliers et chevreuils. Martre vue une fois - | + | *<u>Espèces vues fréquemment</u>: écureuils, hérissons, souris, musaraignes, mulots, surmulots, renards, sangliers et chevreuils. Martre vue une fois - |
− | Présence de crapauds, grenouilles, orvets, lézards gris et lézards verts | + | *Présence de crapauds, grenouilles, orvets, lézards gris et lézards verts |
− | Nombreux insectes: papillons diurnes et nocturnes, libellules, coléoptères variés, hyménoptères en plus des abeilles domestiques, sauterelles, criquets... | + | *Nombreux insectes : papillons diurnes et nocturnes, libellules, coléoptères variés, hyménoptères en plus des abeilles domestiques, sauterelles, criquets... |
====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ====== | ====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ====== | ||
Ligne 35 : | Ligne 29 : | ||
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge : | En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge : | ||
− | Par exemple : <br>-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,<br> -Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…), <br> -Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…), <br>-Construction d'un point d'eau, <br> -Construction d'un tas de bois, d'un compost. | + | Par exemple : <br>-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,<br> -Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…), <br> -Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…), <br>-Construction d'un point d'eau, <br> -Construction d'un tas de bois, d'un compost. |
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg). | Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg). |
Version du 18 janvier 2016 à 08:58
Sommaire
Refuge LPO "Kia Ora"
Gismonde Gauthier-Berdon - 19, rue de la fauconnerie, entre la "Collinetterie" et la "Cailleterie" 37530 NAZELLES-NEGRON.
DESCRIPTION DE MON REFUGE
Dans bourg rural, sur 3000 m2 de terrain mon refuge possède:
- Bâtiments: longère, bûcher, cave voutée, ateliers de jardin, garage
- Ecosystème diversifié:potager, verger, prairies, haies paysagères, mare et bassin tas de compost. Proximité de La Loire, des prairies à pâturage bovin et équin et grandes cultures céréalières.
- Nombreuses essences d'arbres et d'arbustes: robinier, chêne,saule marsault, tilleul,paulownia, cèdre, if, épicéa, noyer, noisetiers, lierre, ronce, églantier
- Arbres fruitiers: pommiers, poiriers, cognassiers, cerisiers, pêchers, pruniers, amandier, plaqueminier
- Petits fruits: framboises, fraises des bois, mûres, myrtilles, prunelles, alises cynorhodon
- Faune:poulailler clos avec poules et canards, rucher de 3 ruches + 2 à installer
- Espèces vues fréquemment: écureuils, hérissons, souris, musaraignes, mulots, surmulots, renards, sangliers et chevreuils. Martre vue une fois -
- Présence de crapauds, grenouilles, orvets, lézards gris et lézards verts
- Nombreux insectes : papillons diurnes et nocturnes, libellules, coléoptères variés, hyménoptères en plus des abeilles domestiques, sauterelles, criquets...
MES AMENAGEMENTS NATURELS
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge :
Par exemple :
-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,
-Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…),
-Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…),
-Construction d'un point d'eau,
-Construction d'un tas de bois, d'un compost.
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg).