Ecaille pudique : Différence entre versions
m (A déprotégé « Ecaille pudique ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Image:Cymbalophora pudica.jpg|Image:Cymbalophora_pudica.jpg]]<br> Ecaille pudique ''Cymbalophora pudica'' - | [[Image:Cymbalophora pudica.jpg|Image:Cymbalophora_pudica.jpg]]<br> Ecaille pudique ''Cymbalophora pudica'' - | ||
+ | |||
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
+ | |||
*'''Nom latin''': ''Cymbalophora pudica'' | *'''Nom latin''': ''Cymbalophora pudica'' | ||
*'''Autre nom''' : Ecaille tesselée. | *'''Autre nom''' : Ecaille tesselée. | ||
− | *'''Nom anglais''' : Mediterranean Tiger Moth. | + | *'''Nom anglais''' : Mediterranean Tiger Moth. |
*'''Famille''' : '''Arctiidae'''. | *'''Famille''' : '''Arctiidae'''. | ||
+ | |||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
+ | |||
*'''Taille''' : 35-42 mm. | *'''Taille''' : 35-42 mm. | ||
+ | |||
====== Plantes hôtes ====== | ====== Plantes hôtes ====== | ||
+ | |||
*'''Chenilles''' sur graminées (=Poacées). | *'''Chenilles''' sur graminées (=Poacées). | ||
+ | |||
====== Répartition ====== | ====== Répartition ====== | ||
+ | |||
*'''France''' : moitié sud de la France. | *'''France''' : moitié sud de la France. | ||
*Portugal, Espagne, îles et pourtour méditerranéens jusqu'aux Balkans, ouest de l'Afrique du Nord. | *Portugal, Espagne, îles et pourtour méditerranéens jusqu'aux Balkans, ouest de l'Afrique du Nord. | ||
+ | |||
====== Habitat ====== | ====== Habitat ====== | ||
+ | |||
*'''Végétation basse''', broussailleuse, sèche, à la lisière des bois clairs ou dans les clairières, surtout en plaine. | *'''Végétation basse''', broussailleuse, sèche, à la lisière des bois clairs ou dans les clairières, surtout en plaine. | ||
+ | |||
====== Ecologie ====== | ====== Ecologie ====== | ||
− | *'''Période de vol''' : août-septembre. | + | |
+ | *'''Période de vol''' : août-septembre. | ||
*Activité nocturne. | *Activité nocturne. | ||
− | ====== Statut ====== | + | |
+ | ====== Statut ====== | ||
+ | |||
*Pas de statut de protection connu. | *Pas de statut de protection connu. | ||
− | ====== Bibliographie ====== | + | |
− | * | + | ====== Bibliographie ====== |
+ | *Bebbington John & Lewington Richard (2007) - '''Guide to the hawkmoths of the British Isles'''. Edition Field Studies Council (FSC). | ||
+ | *Leraut Patrice (2006) - '''Papillons de nuit d'Europe, bombyx, sphinx, écailles...''' VOL I. NAP éditions. | ||
+ | *Leraut Patrice (2009) - '''Papillons de nuit d'Europe, géomètres''' VOL II. NAP éditions. | ||
+ | *Lewington Richard (2006) - '''Guide to the day-flying moths of Britain'''. Edition Field Studies Council (FSC) | ||
+ | *Manley Chris (2008) - '''British moths and butterflies, a photographic guide'''. Edition A & C Black. | ||
+ | *Robineau Roland (2007) -'''Guide des papillons nocturnes de France''', plus de 1620 espèces décrites et illustrées. Edition Delachaux & Niestlé. | ||
+ | *Skinner Bernard (2009) -'''Colour identification guide to moths of the British isles'''. Edition Apollo Books. | ||
+ | *Townsend M. & Waring P. (2007) -'''Concise guide to the moths of great Britain and Ireland'''. Edition British Wildlife Publishing | ||
+ | *Waring Paul & Townsend Martin (2009)- '''Field guide to the moths of great Britain and Ireland'''. Edition British Wildlife Publishing. | ||
+ | *Young Mark (1997) -'''Natural History of Moths'''. Edition T & AD Poyser Ltd (A & C Black). |
Version du 17 septembre 2015 à 13:59
Ecaille pudique Cymbalophora pudica -
Sommaire
Etymologie
- Nom latin: Cymbalophora pudica
- Autre nom : Ecaille tesselée.
- Nom anglais : Mediterranean Tiger Moth.
- Famille : Arctiidae.
Description
- Taille : 35-42 mm.
Plantes hôtes
- Chenilles sur graminées (=Poacées).
Répartition
- France : moitié sud de la France.
- Portugal, Espagne, îles et pourtour méditerranéens jusqu'aux Balkans, ouest de l'Afrique du Nord.
Habitat
- Végétation basse, broussailleuse, sèche, à la lisière des bois clairs ou dans les clairières, surtout en plaine.
Ecologie
- Période de vol : août-septembre.
- Activité nocturne.
Statut
- Pas de statut de protection connu.
Bibliographie
- Bebbington John & Lewington Richard (2007) - Guide to the hawkmoths of the British Isles. Edition Field Studies Council (FSC).
- Leraut Patrice (2006) - Papillons de nuit d'Europe, bombyx, sphinx, écailles... VOL I. NAP éditions.
- Leraut Patrice (2009) - Papillons de nuit d'Europe, géomètres VOL II. NAP éditions.
- Lewington Richard (2006) - Guide to the day-flying moths of Britain. Edition Field Studies Council (FSC)
- Manley Chris (2008) - British moths and butterflies, a photographic guide. Edition A & C Black.
- Robineau Roland (2007) -Guide des papillons nocturnes de France, plus de 1620 espèces décrites et illustrées. Edition Delachaux & Niestlé.
- Skinner Bernard (2009) -Colour identification guide to moths of the British isles. Edition Apollo Books.
- Townsend M. & Waring P. (2007) -Concise guide to the moths of great Britain and Ireland. Edition British Wildlife Publishing
- Waring Paul & Townsend Martin (2009)- Field guide to the moths of great Britain and Ireland. Edition British Wildlife Publishing.
- Young Mark (1997) -Natural History of Moths. Edition T & AD Poyser Ltd (A & C Black).