Utilisateur:STEPHANE MORISSE : Différence entre versions
m (A déprotégé « Utilisateur:STEPHANE MORISSE ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
====== INTITULE DE MA PAGE PERSO ====== | ====== INTITULE DE MA PAGE PERSO ====== | ||
− | Mon refuge se situ à Saint Vaast du Val petit village de Seine-maritime, entre Rouen et Dieppe | + | Mon refuge se situ à Saint Vaast du Val petit village de Seine-maritime, entre Rouen et Dieppe |
====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== | ====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
mon refuge est tout nouveau | mon refuge est tout nouveau | ||
− | [[Image:Refuge LPO-001.JPG|Image:Refuge_LPO-001.JPG]] | + | [[Image:Refuge LPO-001.JPG|Image:Refuge_LPO-001.JPG]] |
====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== | ====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
<br>Exemple : <br>-Sa superficie ; 1600 m²<br>-Le milieu dans lequel se trouve votre Refuge: Rural<br>-Quels sont les principaux milieux du Refuge : | <br>Exemple : <br>-Sa superficie ; 1600 m²<br>-Le milieu dans lequel se trouve votre Refuge: Rural<br>-Quels sont les principaux milieux du Refuge : | ||
− | *Arbres, fourrés, haies : | + | *Arbres, fourrés, haies : |
− | *Pelouse naturelle | + | *Pelouse naturelle |
− | *<strike>Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)</strike> | + | *<strike>Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)</strike> |
− | * | + | *nous avons bassin créé il y a 8 ans |
− | *Bâtiments : 2 Dépendences | + | |
− | *<strike>Murs comportant des cavités</strike> | + | [[Image:Tetard.jpg]] |
− | *Tas de compost : | + | |
+ | *Bâtiments : 2 Dépendences | ||
+ | *<strike>Murs comportant des cavités</strike> | ||
+ | *Tas de compost : | ||
+ | |||
+ | quelques observation : | ||
+ | |||
+ | la chasse a debuté dans le bois on est mieux ici | ||
+ | |||
+ | [[Image:Faisanne.jpg]] | ||
+ | |||
+ | regarde pas mon bassin comme ça: | ||
+ | |||
+ | [[Image:Heron.jpg]] | ||
-Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres | -Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres | ||
− | *Arbres, fourrés, haies | + | *Arbres, fourrés, haies : je suis à 100m d'un bois de feuillus et de resineux |
− | *Pelouse naturelle et prairies | + | *Pelouse naturelle et prairies dont des jacheres fleuries |
− | * | + | *en pleine campagne du pays de caux les cultures prés de mon refuge sont colza, patates, blé, maïs, lin, feveroles, |
− | * | + | *depuis 2 ans il y a dans notre village 2 bassin de retentions d'eau |
− | * | + | *il y a 5 fermes avec de multiples bâtiments dans le village |
*Murs comportant des cavités | *Murs comportant des cavités | ||
Version du 7 septembre 2009 à 09:47
Sommaire
INTITULE DE MA PAGE PERSO
Mon refuge se situ à Saint Vaast du Val petit village de Seine-maritime, entre Rouen et Dieppe
ACTUALITES DE MON REFUGE
mon refuge est tout nouveau
DESCRIPTION DE MON REFUGE
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les caractéristiques de votre Refuge :
Exemple :
-Sa superficie ; 1600 m²
-Le milieu dans lequel se trouve votre Refuge: Rural
-Quels sont les principaux milieux du Refuge :
- Arbres, fourrés, haies :
- Pelouse naturelle
Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)- nous avons bassin créé il y a 8 ans
- Bâtiments : 2 Dépendences
Murs comportant des cavités- Tas de compost :
quelques observation :
la chasse a debuté dans le bois on est mieux ici
regarde pas mon bassin comme ça:
-Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres
- Arbres, fourrés, haies : je suis à 100m d'un bois de feuillus et de resineux
- Pelouse naturelle et prairies dont des jacheres fleuries
- en pleine campagne du pays de caux les cultures prés de mon refuge sont colza, patates, blé, maïs, lin, feveroles,
- depuis 2 ans il y a dans notre village 2 bassin de retentions d'eau
- il y a 5 fermes avec de multiples bâtiments dans le village
- Murs comportant des cavités
N'hésitez pas à détailler les descriptions : par exemple pour les arbres, vous pouvez préciser les essences (chêne, noisetier, érable…) et l'endroit où ils poussent.
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi d'un plan schématique du terrain (dessin scanné par exemple au format jpeg).
MES AMENAGEMENTS NATURELS
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge :
Par exemple :
-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,
-Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…),
-Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…),
-Construction d'un point d'eau,
-Construction d'un tas de bois, d'un compost.
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg).