Utilisateur:PHILIPPE COCHET : Différence entre versions
m (A déprotégé « Utilisateur:PHILIPPE COCHET ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
====== INTITULE DE MA PAGE PERSO ====== | ====== INTITULE DE MA PAGE PERSO ====== | ||
− | *'''Département''': Ain | + | *'''Département''': Ain |
− | *'''Ville''': Viriat | + | *'''Ville''': Viriat |
− | ====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== | + | ====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== |
− | + | ||
+ | Nourrissage des oiseaux sédentaires. | ||
====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== | ====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== | ||
− | *'''Superficie''': 950 m carré milieu péri-urbain | + | *'''Superficie''': 950 m carré milieu péri-urbain |
les principaux milieux du Refuge : | les principaux milieux du Refuge : | ||
Ligne 25 : | Ligne 26 : | ||
*Bâtiments | *Bâtiments | ||
− | + | <br> | |
====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ====== | ====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ====== |
Version du 15 janvier 2013 à 20:13
Sommaire
INTITULE DE MA PAGE PERSO
- Département: Ain
- Ville: Viriat
ACTUALITES DE MON REFUGE
Nourrissage des oiseaux sédentaires.
DESCRIPTION DE MON REFUGE
- Superficie: 950 m carré milieu péri-urbain
les principaux milieux du Refuge :
- Arbres, fourrés, haies
- point d'eau (bassin) 250 L
- Bâtiments
- Tas de compost
-Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres
- Arbres, fourrés, haies
- Pelouse naturelle
- Bâtiments
MES AMENAGEMENTS NATURELS
-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,
-Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…),
-Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…),
-un tas de bois 50cm
-un compost