Traquet motteux : Différence entre versions
m (A déprotégé « Traquet motteux ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
+ | |||
*'''Nom latin''': ''Oenanthe oenanthe'' | *'''Nom latin''': ''Oenanthe oenanthe'' | ||
− | *'''Nom anglais''': Northern Wheatear | + | *'''Nom anglais''': Northern Wheatear |
*'''Famille''': '''Turdidés''' | *'''Famille''': '''Turdidés''' | ||
+ | |||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
*'''Envergure''': 24 cm | *'''Envergure''': 24 cm | ||
*'''Poids''': 26 grammes | *'''Poids''': 26 grammes | ||
− | + | ||
Il se repère au vol grâce à la large tache blanche de la queue marquée d'un T noir renversé. Le dessus du corps et la calotte sont gris cendré chez le mâle (brunâtre chez la femelle), sourcil blanc, les ailes noires, tandis que le dessous est blanc crémeux nuancé de roux sur la poitrine. Nerveux, il se perche sur les tas de cailloux en agitant par saccades son corps et en étalant sa queue. Rapidement, il disparaîtra derrière un caillou ou s'envolera en rase-mottes vers un autre perchoir. Son chant, qu'il égrène d'avril à juillet, permet de le repérer facilement. | Il se repère au vol grâce à la large tache blanche de la queue marquée d'un T noir renversé. Le dessus du corps et la calotte sont gris cendré chez le mâle (brunâtre chez la femelle), sourcil blanc, les ailes noires, tandis que le dessous est blanc crémeux nuancé de roux sur la poitrine. Nerveux, il se perche sur les tas de cailloux en agitant par saccades son corps et en étalant sa queue. Rapidement, il disparaîtra derrière un caillou ou s'envolera en rase-mottes vers un autre perchoir. Son chant, qu'il égrène d'avril à juillet, permet de le repérer facilement. | ||
Ligne 36 : | Ligne 38 : | ||
Espèce '''protégée''' | Espèce '''protégée''' | ||
+ | ====== Bibliographie passereaux ====== | ||
− | + | *Alström P., Colston P. & Lewington I. (1992) -'''Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe'''- Edition Delachaux et Niestlé. | |
− | + | *Byers C., Olsson U. & Curson J. (1995) -'''Buntings and sparrows'''- Edition Pica press. | |
− | *'''Les | + | *Beaman M. & Madge F. (1998)-'''Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental'''- Edition Nathan. |
− | + | *Clement P., Harris A. & Davis J. (1993)-'''Finches and Sparrows'''- Edition Helm. | |
− | + | *Cramp S., Simmons K.E.L. & Perrins C.M. (éd) (1977-1994)-'''The Birds of the Western Palearctic''' (9 vol)- Edition Oxford University Press. | |
+ | *Delin H. & Svensson L. (1992)-'''Guide photographique des oiseaux d'Europe'''- Edition Bordas | ||
+ | *Géroudet P. (1998)-'''Les Passereaux d'Europe'''- Edition Delachaux et Niestlé. | ||
+ | *Harrap S. & Quinn D. (1996)-'''Tits, Nuthatches & Treecreepers'''- Edition Helm. | ||
+ | *Jonsson L.(1994)-'''Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-orient'''-Edition Nathan. | ||
+ | *Lefranc N.(1993)-'''Les pies-grièches d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient'''-Edition Delachaux et Niestlé. | ||
+ | *Madge S. & Burn H.(1991)-'''Crows and Jays'''-Edition Helm. | ||
+ | *Peterson R., Mountfort G., Hollom P. (1994)-'''Guide des oiseaux de France et d'Europe'''-Edition Delachaux et Niestlé. | ||
+ | *Svensson L.(1992)-'''Identification Guide to European Passerines'''-4e édition- Edition Stockholm. | ||
+ | *Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. & Grant P.J. (2012)-'''Le guide ornitho'''-Edition Delachaux et Niestlé. |
Version du 12 octobre 2012 à 08:24
Traquet motteux Oenanthe oenanthe (de la race groënlandaise Leucorhoa) mâle à gauche, femelle à droite - photos Jean-Yves Piel
Sommaire
Etymologie
- Nom latin: Oenanthe oenanthe
- Nom anglais: Northern Wheatear
- Famille: Turdidés
Description
- Longueur: 15 cm
- Envergure: 24 cm
- Poids: 26 grammes
Il se repère au vol grâce à la large tache blanche de la queue marquée d'un T noir renversé. Le dessus du corps et la calotte sont gris cendré chez le mâle (brunâtre chez la femelle), sourcil blanc, les ailes noires, tandis que le dessous est blanc crémeux nuancé de roux sur la poitrine. Nerveux, il se perche sur les tas de cailloux en agitant par saccades son corps et en étalant sa queue. Rapidement, il disparaîtra derrière un caillou ou s'envolera en rase-mottes vers un autre perchoir. Son chant, qu'il égrène d'avril à juillet, permet de le repérer facilement.
Répartition
- Migration : Durant l'été, il sera plus discret puis il repartira de nuit en août-septembre vers ses quartiers d'hiver situés en Afrique tropicale.
Habitat
C'est un des hôtes caractéristiques des milieux ouverts (prairies et landes rases), pourvu qu'il y ait des tas de pierres à proximité. Les pâtures d'altitude entourées de murs de pierres sèches du Massif Central l'accueillent en nombre.
Biologie, reproduction
---
Nourriture
Petits insectes.
Statut
Espèce protégée
Bibliographie passereaux
- Alström P., Colston P. & Lewington I. (1992) -Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe- Edition Delachaux et Niestlé.
- Byers C., Olsson U. & Curson J. (1995) -Buntings and sparrows- Edition Pica press.
- Beaman M. & Madge F. (1998)-Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental- Edition Nathan.
- Clement P., Harris A. & Davis J. (1993)-Finches and Sparrows- Edition Helm.
- Cramp S., Simmons K.E.L. & Perrins C.M. (éd) (1977-1994)-The Birds of the Western Palearctic (9 vol)- Edition Oxford University Press.
- Delin H. & Svensson L. (1992)-Guide photographique des oiseaux d'Europe- Edition Bordas
- Géroudet P. (1998)-Les Passereaux d'Europe- Edition Delachaux et Niestlé.
- Harrap S. & Quinn D. (1996)-Tits, Nuthatches & Treecreepers- Edition Helm.
- Jonsson L.(1994)-Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-orient-Edition Nathan.
- Lefranc N.(1993)-Les pies-grièches d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient-Edition Delachaux et Niestlé.
- Madge S. & Burn H.(1991)-Crows and Jays-Edition Helm.
- Peterson R., Mountfort G., Hollom P. (1994)-Guide des oiseaux de France et d'Europe-Edition Delachaux et Niestlé.
- Svensson L.(1992)-Identification Guide to European Passerines-4e édition- Edition Stockholm.
- Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. & Grant P.J. (2012)-Le guide ornitho-Edition Delachaux et Niestlé.