Glaréole à collier : Différence entre versions
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
+ | |||
*'''Nom latin''': ''Glareola pratincola'' | *'''Nom latin''': ''Glareola pratincola'' | ||
*'''Nom anglais''': Collared Pratincole | *'''Nom anglais''': Collared Pratincole | ||
*'''Famille''': '''Glaréolidé''' | *'''Famille''': '''Glaréolidé''' | ||
+ | |||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
− | *'''Longueur''': 24-28 cm | + | |
+ | *'''Longueur''': 24-28 cm | ||
*'''Envergure''': 60-70 cm | *'''Envergure''': 60-70 cm | ||
− | Ressemble à une sterne par ses longues ailes pointues et sa queue fourchue mais a les pattes plus longues et un bec court. | + | |
+ | Ressemble à une sterne par ses longues ailes pointues et sa queue fourchue mais a les pattes plus longues et un bec court. | ||
====== Répartition ====== | ====== Répartition ====== | ||
− | Zones humides du pourtour méditerranéen. | + | Zones humides du pourtour méditerranéen. |
====== Habitat ====== | ====== Habitat ====== | ||
− | Deltas asséchés, vastes prairies humides, marais salants, roselières, etc. | + | Deltas asséchés, vastes prairies humides, marais salants, roselières, etc. |
====== Biologie, reproduction ====== | ====== Biologie, reproduction ====== | ||
− | Niche en petites colonies dans les vastes plaines arides à végétation basse, canaux et secteurs dégagés, par exemple deltas asséchés. Nid au sol. | + | Niche en petites colonies dans les vastes plaines arides à végétation basse, canaux et secteurs dégagés, par exemple deltas asséchés. Nid au sol. |
====== Nourriture ====== | ====== Nourriture ====== | ||
− | Capture des insectes en plein vol à la manière de la guifette noire, parfois | + | Capture des insectes en plein vol à la manière de la guifette noire, parfois subitement en piqué fulgurant. Vol de chasse très vif. Prospecte un vaste territoire. |
− | subitement en piqué fulgurant. Vol de chasse très vif. Prospecte un vaste territoire. | + | |
====== Statut ====== | ====== Statut ====== | ||
− | |||
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce classée en danger (EN) sur la liste rouge des espèces menacées en France "Oiseaux de France métropolitaine" (LPO/SEOF/ONCFS - mai 2011)'''</span> | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce classée en danger (EN) sur la liste rouge des espèces menacées en France "Oiseaux de France métropolitaine" (LPO/SEOF/ONCFS - mai 2011)'''</span> | ||
− | ====== Bibliographie ====== | + | ====== Bibliographie ====== |
+ | *Mullarney K., Svensson L., Zetterström D. & Grant P.J. (1999) - '''Le guide ornitho''', les 848 espèces d'Europe en 4000 dessins.- Edition Delachaux & Niestlé, Paris, 400 p. | ||
− | + | <br> |
Version du 22 août 2012 à 10:29
Glaréole à collier Glareola pratincola - photo Fabrice Crozet
Sommaire
Etymologie
- Nom latin: Glareola pratincola
- Nom anglais: Collared Pratincole
- Famille: Glaréolidé
Description
- Longueur: 24-28 cm
- Envergure: 60-70 cm
Ressemble à une sterne par ses longues ailes pointues et sa queue fourchue mais a les pattes plus longues et un bec court.
Répartition
Zones humides du pourtour méditerranéen.
Habitat
Deltas asséchés, vastes prairies humides, marais salants, roselières, etc.
Biologie, reproduction
Niche en petites colonies dans les vastes plaines arides à végétation basse, canaux et secteurs dégagés, par exemple deltas asséchés. Nid au sol.
Nourriture
Capture des insectes en plein vol à la manière de la guifette noire, parfois subitement en piqué fulgurant. Vol de chasse très vif. Prospecte un vaste territoire.
Statut
Espèce classée en danger (EN) sur la liste rouge des espèces menacées en France "Oiseaux de France métropolitaine" (LPO/SEOF/ONCFS - mai 2011)
Bibliographie
- Mullarney K., Svensson L., Zetterström D. & Grant P.J. (1999) - Le guide ornitho, les 848 espèces d'Europe en 4000 dessins.- Edition Delachaux & Niestlé, Paris, 400 p.