|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | ====== INTITULE DE MA PAGE PERSO ======
| + | Ce vendredi 20 mai 2011, le colis tant attendu est arrivé ! |
− | | + | Alors, au programme de l'après-midi, il y aura pose du nichoir à mésanges et lecture des 3 petits guides... |
− | En cliquant sur « '''modifier''' » (à droite), vous pouvez personnaliser cette rubrique : indiquez la situation géographique de votre Refuge (nom d'un lieu dit), dans quel département il se trouve, ou encore le nom du propriétaire… Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques (vues générales du terrain par exemple) sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels.
| + | Désormais, je ferais plus que remplir une mangeoire et un abreuvoir ;-) |
− | | |
− | ====== ACTUALITES DE MON REFUGE ======
| |
− | | |
− | En cliquant sur « '''modifier''' » (à droite), vous pouvez indiquer vos dernières observations d'oiseaux ou de faune sauvage, vos aménagements naturels ou encore les anecdotes saisonnières de votre Refuge. Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels.
| |
− | | |
− | ====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ======
| |
− | | |
− | En cliquant sur « '''modifier''' » (à droite), vous pouvez indiquer les caractéristiques de votre Refuge :
| |
− | | |
− | <br> Exemple : <br>-Sa superficie ;<br> -Le milieu dans lequel se trouve votre Refuge (urbain, péri-urbain, rural) : <br>-Quels sont les principaux milieux du Refuge :
| |
− | | |
− | *Arbres, fourrés, haies
| |
− | *Pelouse naturelle ou prairies
| |
− | *Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)
| |
− | *Mare ou points d'eau
| |
− | *Bâtiments
| |
− | *Murs comportant des cavités
| |
− | *Tas de compost
| |
− | | |
− | -Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres
| |
− | | |
− | *Arbres, fourrés, haies
| |
− | *Pelouse naturelle et prairies
| |
− | *Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)
| |
− | *Mare ou point d'eau
| |
− | *Bâtiments
| |
− | *Murs comportant des cavités
| |
− | | |
− | N'hésitez pas à détailler les descriptions : par exemple pour les arbres, vous pouvez préciser les essences (chêne, noisetier, érable…) et l'endroit où ils poussent.
| |
− | | |
− | Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi d'un plan schématique du terrain (dessin scanné par exemple au format jpeg).
| |
− | | |
− | ====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ======
| |
− | | |
− | En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge :
| |
− | | |
− | Par exemple : <br>-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,<br> -Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…), <br> -Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…), <br>-Construction d'un point d'eau, <br> -Construction d'un tas de bois, d'un compost.
| |
− | | |
− | Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg).
| |
| | | |
| + | C'est une balade organisée par la LPO dans mon village qui m'a enfin fait franchir le pas :-)) |
Ce vendredi 20 mai 2011, le colis tant attendu est arrivé !
Alors, au programme de l'après-midi, il y aura pose du nichoir à mésanges et lecture des 3 petits guides...
Désormais, je ferais plus que remplir une mangeoire et un abreuvoir ;-)
C'est une balade organisée par la LPO dans mon village qui m'a enfin fait franchir le pas :-))