Utilisateur:PATRICK GIERTS : Différence entre versions
(→ACTUALITES DE MON REFUGE) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | *'''Les Joncs''' : Lieu-dit Thouez sur la Commune de Champlemy. | + | *'''Les Joncs''' : Lieu-dit Thouez sur la Commune de Champlemy. |
− | === | + | === Actualités === |
'''Samedi 5 Septembre 2015''' les Refuges LPO se réfugiaient à Thouez. | '''Samedi 5 Septembre 2015''' les Refuges LPO se réfugiaient à Thouez. | ||
− | En effet, sous l'égide de la LPO Nièvre, les représentants des Refuges se sont réunis au lieu dit "Thouez" commune de CHAMPLEMY chez Patrick Gierts, pour inaugurer une démarche qui devrait se répéter dans l'avenir. | + | *En effet, sous l'égide de la LPO Nièvre, les représentants des Refuges se sont réunis au lieu dit "Thouez" commune de CHAMPLEMY chez Patrick Gierts, pour inaugurer une démarche qui devrait se répéter dans l'avenir. |
− | Etaient présents le Président de la LPO Nièvre et la secrétaire de l'association, ainsi que plusieurs représentants des Refuges LPO du Nord-Ouest de la Nièvre. | + | *Etaient présents le Président de la LPO Nièvre et la secrétaire de l'association, ainsi que plusieurs représentants des Refuges LPO du Nord-Ouest de la Nièvre. |
− | Après la présentation du Refuge, de la grange et des nids d'hirondelles rustiques, du jardin et ses plantes pour nourrir les oiseaux et les insectes, des différents nichoirs, un débat et des échanges sympathiques ont permis à chacun d'évoluer dans ses connaissances concernant les oiseaux et la faune en général et prendre des contacts qui sont parfois difficiles compte tenu de l'étalement du département. | + | *Après la présentation du Refuge, de la grange et des nids d'hirondelles rustiques, du jardin et ses plantes pour nourrir les oiseaux et les insectes, des différents nichoirs, un débat et des échanges sympathiques ont permis à chacun d'évoluer dans ses connaissances concernant les oiseaux et la faune en général et prendre des contacts qui sont parfois difficiles compte tenu de l'étalement du département. |
− | De plus, cette réunion a montré qu'une dynamique dans la prise de conscience de la diversité existait et que chaque Refuge était important, qu'importe sa dimension. | + | De plus, cette réunion a montré qu'une dynamique dans la prise de conscience de la diversité existait et que chaque Refuge était important, qu'importe sa dimension. |
− | === | + | === Observations sur le Refuge des Joncs à Thouez === |
− | '''Résultat 2016 des hirondelles | + | *'''Résultat 2016 des hirondelles rustiques au Refuge des Joncs à Thouez''' |
− | '''Arrivée le 06 avril 2016 | + | *'''Arrivée le 06 avril 2016''' |
− | Une première couvaison début mai | + | Une première couvaison début mai Trois nids occupés 1er nid 3 naissances jusqu'à l'envol 2ème nid 3 naissances jusqu'à l'envol 3ème nid 4 naissances – 3 envols – 1 tombé du nid |
− | Trois nids occupés | ||
− | 1er nid | ||
− | 2ème nid | ||
− | 3ème nid | ||
− | Deuxième couvaison début juillet | + | Deuxième couvaison début juillet Six nids occupés 1er nid 5 naissances jusqu'à l'envol 2ème nid 5 naissances jusqu'à l'envol 3ème nid 3 naissances jusqu'à l'envol 4ème nid 3 naissances jusqu'à l'envol 5ème nid 4 naissances jusqu'à l'envol 6ème nid 3 naissances jusqu'à l'envol |
− | Six nids occupés | ||
− | 1er nid | ||
− | 2ème nid | ||
− | 3ème | ||
− | 4ème nid | ||
− | 5ème nid | ||
− | 6ème nid | ||
− | Ce qui fait 33 naissances pour le gite | + | *Ce qui fait 33 naissances pour le gite |
+ | *Le 31 Août 2016 compté 80 hirondelles sur le fil | ||
− | + | *Deux jours après il n'y avait plus d'hirondelle à Thouez. | |
− | + | === DESCRIPTION DE MON REFUGE === | |
− | |||
*Rural | *Rural | ||
*Arbres, fourrés, haies | *Arbres, fourrés, haies | ||
Ligne 57 : | Ligne 46 : | ||
*Murs comportant des cavités | *Murs comportant des cavités | ||
− | === | + | === Mes aménagements === |
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge : | En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge : |
Version du 11 octobre 2016 à 14:26
- Les Joncs : Lieu-dit Thouez sur la Commune de Champlemy.
Sommaire
Actualités
Samedi 5 Septembre 2015 les Refuges LPO se réfugiaient à Thouez.
- En effet, sous l'égide de la LPO Nièvre, les représentants des Refuges se sont réunis au lieu dit "Thouez" commune de CHAMPLEMY chez Patrick Gierts, pour inaugurer une démarche qui devrait se répéter dans l'avenir.
- Etaient présents le Président de la LPO Nièvre et la secrétaire de l'association, ainsi que plusieurs représentants des Refuges LPO du Nord-Ouest de la Nièvre.
- Après la présentation du Refuge, de la grange et des nids d'hirondelles rustiques, du jardin et ses plantes pour nourrir les oiseaux et les insectes, des différents nichoirs, un débat et des échanges sympathiques ont permis à chacun d'évoluer dans ses connaissances concernant les oiseaux et la faune en général et prendre des contacts qui sont parfois difficiles compte tenu de l'étalement du département.
De plus, cette réunion a montré qu'une dynamique dans la prise de conscience de la diversité existait et que chaque Refuge était important, qu'importe sa dimension.
Observations sur le Refuge des Joncs à Thouez
- Résultat 2016 des hirondelles rustiques au Refuge des Joncs à Thouez
- Arrivée le 06 avril 2016
Une première couvaison début mai Trois nids occupés 1er nid 3 naissances jusqu'à l'envol 2ème nid 3 naissances jusqu'à l'envol 3ème nid 4 naissances – 3 envols – 1 tombé du nid
Deuxième couvaison début juillet Six nids occupés 1er nid 5 naissances jusqu'à l'envol 2ème nid 5 naissances jusqu'à l'envol 3ème nid 3 naissances jusqu'à l'envol 4ème nid 3 naissances jusqu'à l'envol 5ème nid 4 naissances jusqu'à l'envol 6ème nid 3 naissances jusqu'à l'envol
- Ce qui fait 33 naissances pour le gite
- Le 31 Août 2016 compté 80 hirondelles sur le fil
- Deux jours après il n'y avait plus d'hirondelle à Thouez.
DESCRIPTION DE MON REFUGE
- Rural
- Arbres, fourrés, haies
- Bâtiments
- Murs comportant des cavités
- Tas de compost
-Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres
- Arbres, fourrés, haies
- Pelouse naturelle et prairies
- Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)
- Mare ou point d'eau
- Bâtiments
- Murs comportant des cavités
Mes aménagements
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge :
Par exemple :
-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,
-Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…),
-Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…),
-Construction d'un point d'eau,
-Construction d'un tas de bois, d'un compost.
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg).