Ecaille du myosotis : Différence entre versions
m (A déprotégé « Ecaille du myosotis ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
+ | |||
*'''Nom latin''' : ''Utetheisa pulchella'' | *'''Nom latin''' : ''Utetheisa pulchella'' | ||
*'''Autre nom''' : La Gentille | *'''Autre nom''' : La Gentille | ||
− | *'''Nom anglais''' : Crimson Speckled Flunkey. | + | *'''Nom anglais''' : Crimson Speckled Flunkey. |
*'''Famille''' : '''Arctiidae''' | *'''Famille''' : '''Arctiidae''' | ||
+ | |||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
− | *'''Taille''' : 29-42 mm | + | |
+ | *'''Taille''' : 29-42 mm | ||
*-- | *-- | ||
+ | |||
====== Plantes hôtes ====== | ====== Plantes hôtes ====== | ||
+ | |||
*'''Chenille''' sur ''Myosotis'' sp., Vipérine commune ''Echium vulgare'' ''Borago'' sp. et ''Anchusa'' sp. | *'''Chenille''' sur ''Myosotis'' sp., Vipérine commune ''Echium vulgare'' ''Borago'' sp. et ''Anchusa'' sp. | ||
+ | |||
====== Répartition ====== | ====== Répartition ====== | ||
− | *Sud de l'Europe, Afrique, centre et sud Asie ; Australie. | + | |
− | *'''France''' : pourtour méditerranéen. | + | *Sud de l'Europe, Afrique, centre et sud Asie ; Australie. |
+ | *'''France''' : pourtour méditerranéen. | ||
+ | |||
====== Habitat ====== | ====== Habitat ====== | ||
− | * | + | |
+ | *'''Espèce migratrice''' qui se rencontre surtout sur le littoral méditerranéen, pas exceptionnelle non plus sur la côte Atlantique, sporadique ailleurs. | ||
+ | |||
====== Ecologie ====== | ====== Ecologie ====== | ||
− | *'''Période de vol''': | + | |
+ | *'''Période de vol''': --(?) | ||
+ | |||
====== Statut ====== | ====== Statut ====== | ||
+ | |||
*Pas de statut de protection connu. | *Pas de statut de protection connu. | ||
+ | |||
====== Bibliographie ====== | ====== Bibliographie ====== | ||
Version du 29 septembre 2015 à 13:28
Ecaille du myosotis Utetheisa pulchella - photo © John Wilson
Sommaire
Etymologie
- Nom latin : Utetheisa pulchella
- Autre nom : La Gentille
- Nom anglais : Crimson Speckled Flunkey.
- Famille : Arctiidae
Description
- Taille : 29-42 mm
- --
Plantes hôtes
- Chenille sur Myosotis sp., Vipérine commune Echium vulgare Borago sp. et Anchusa sp.
Répartition
- Sud de l'Europe, Afrique, centre et sud Asie ; Australie.
- France : pourtour méditerranéen.
Habitat
- Espèce migratrice qui se rencontre surtout sur le littoral méditerranéen, pas exceptionnelle non plus sur la côte Atlantique, sporadique ailleurs.
Ecologie
- Période de vol: --(?)
Statut
- Pas de statut de protection connu.
Bibliographie
- Bebbington John & Lewington Richard (2007) - Guide to the hawkmoths of the British Isles. Edition Field Studies Council (FSC).
- Leraut Patrice (2006) - Papillons de nuit d'Europe, bombyx, sphinx, écailles... VOL I. NAP éditions.
- Leraut Patrice (2009) - Papillons de nuit d'Europe, géomètres VOL II. NAP éditions.
- Lewington Richard (2006) - Guide to the day-flying moths of Britain. Edition Field Studies Council (FSC)
- Manley Chris (2008) - British moths and butterflies, a photographic guide. Edition A & C Black.
- Robineau Roland (2007) -Guide des papillons nocturnes de France, plus de 1620 espèces décrites et illustrées. Edition Delachaux & Niestlé.
- Skinner Bernard (2009) -Colour identification guide to moths of the British isles. Edition Apollo Books.
- Townsend M. & Waring P. (2007) -Concise guide to the moths of great Britain and Ireland. Edition British Wildlife Publishing
- Waring Paul & Townsend Martin (2009)- Field guide to the moths of great Britain and Ireland. Edition British Wildlife Publishing.
- Young Mark (1997) -Natural History of Moths. Edition T & AD Poyser Ltd (A & C Black).