Aphanius de Corse : Différence entre versions
m (A déprotégé « Aphanius de Corse ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
+ | |||
*'''Nom latin''' : ''Aphanius fasciatus'' | *'''Nom latin''' : ''Aphanius fasciatus'' | ||
*'''Autre nom : '''Cyprinodonte de Corse | *'''Autre nom : '''Cyprinodonte de Corse | ||
*'''Famille''' : '''Cyprinodontidés''' | *'''Famille''' : '''Cyprinodontidés''' | ||
+ | |||
====== Taille ====== | ====== Taille ====== | ||
− | *'''Longueur mâle''': 6 cm | + | |
+ | *'''Longueur mâle''': 6 cm | ||
*'''Longueur femelle''': 6 cm | *'''Longueur femelle''': 6 cm | ||
+ | |||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
+ | |||
*Petit poisson ayant des patrons de couleurs différents selon la variété. La plupart ont un corps assez trapu, de couleur gris avec des rayures verticales blanches. | *Petit poisson ayant des patrons de couleurs différents selon la variété. La plupart ont un corps assez trapu, de couleur gris avec des rayures verticales blanches. | ||
Ligne 20 : | Ligne 25 : | ||
====== Nourriture ====== | ====== Nourriture ====== | ||
+ | |||
-- | -- | ||
+ | |||
====== Biologie ====== | ====== Biologie ====== | ||
+ | |||
-- | -- | ||
+ | |||
====== Milieu ====== | ====== Milieu ====== | ||
− | *Bassin méditerranéen. | + | |
+ | *Bassin méditerranéen. | ||
*Eaux douces et saumâtres. Présent dans l'étang de Biguglia (Palo) et la baie de San Siprianu en Corse. | *Eaux douces et saumâtres. Présent dans l'étang de Biguglia (Palo) et la baie de San Siprianu en Corse. | ||
− | *'''Température''' : 15°C à 27°C, 22°C pour la reproduction. | + | *'''Température''' : 15°C à 27°C, 22°C pour la reproduction. |
*'''pH''' = 7.0 à 8.0 | *'''pH''' = 7.0 à 8.0 | ||
+ | ====== Statut ====== | ||
+ | |||
+ | *<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce classée quasi-menacée sur la liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (juin 2010)'''</span> | ||
====== Bibliographie ====== | ====== Bibliographie ====== |
Version du 10 juillet 2014 à 09:32
Aphanius de Corse Aphanius fasciatus
Sommaire
Etymologie
- Nom latin : Aphanius fasciatus
- Autre nom : Cyprinodonte de Corse
- Famille : Cyprinodontidés
Taille
- Longueur mâle: 6 cm
- Longueur femelle: 6 cm
Description
- Petit poisson ayant des patrons de couleurs différents selon la variété. La plupart ont un corps assez trapu, de couleur gris avec des rayures verticales blanches.
Aphanius de Corse Aphanius fasciatus - poissonsdefrance.net
Nourriture
--
Biologie
--
Milieu
- Bassin méditerranéen.
- Eaux douces et saumâtres. Présent dans l'étang de Biguglia (Palo) et la baie de San Siprianu en Corse.
- Température : 15°C à 27°C, 22°C pour la reproduction.
- pH = 7.0 à 8.0
Statut
- Espèce classée quasi-menacée sur la liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (juin 2010)
Bibliographie
- Guide des poissons de l'Atlantique européen (identifier 155 espèces) - Quéro J.-C., Porché P., Vayne J.-J. (2003) - Edition Delachaux & Niestlé, Lonay - Paris.
- Guide des poissons marins d'Europe - Bauchot M.-L., Pras A. (1980) - Edition Delachaux & Niestlé, Lausanne - Paris.
- Guide des poissons de mer et pêche - Muus B.-J., Dahlström P. (1981) - Edition Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- Atlas mondial des poissons marins (4200 espèces) - Delebius H., Kuiter R. H., Louisy P. (2007) - Edition ULMER.
- Guide d'identification des poissons marins, Europe et Méditerranée - Louisy P. (2002) - Edition ULMER.
- Les poissons d'eau douce (Vol I, Des Lamproies aux Salmonidés) - Dottrens E. (1951) - Edition Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- Les poissons d'eau douce (Vol II, des Siluridés aux Cyprinidés) - Dottrens E. (1952) - Edition Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- Guide Vigot de la vie dans les étangs, les ruisseaux et les mares - Engelhardt W. (1998) - Edition Vigot, Paris.