Macareux moine : Différence entre versions
m (A déprotégé « Macareux moine ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
+ | |||
*'''Nom latin''': ''Fratercula arctica'' | *'''Nom latin''': ''Fratercula arctica'' | ||
*'''Nom anglais''': Atlantic Puffin | *'''Nom anglais''': Atlantic Puffin | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Le macareux moine est impossible à confondre avec un autre oiseau: plumage noir et blanc et gros bec rouge qui l'a fait surnommer "perroquet de mer". Comme chez la plupart des oiseaux de mer, il n'y a pas de dimorphisme sexuel marqué entre mâle et femelle. | + | *'''Longueur''' : 27 cm |
+ | *'''Envergure''' : 57 cm | ||
+ | *'''Poids''' : 400 g | ||
+ | |||
+ | Le macareux moine est impossible à confondre avec un autre oiseau: plumage noir et blanc et gros bec rouge qui l'a fait surnommer "perroquet de mer". Comme chez la plupart des oiseaux de mer, il n'y a pas de dimorphisme sexuel marqué entre mâle et femelle. | ||
[[Image:Macareux moine RSPB images 1050802.jpg|Image:Macareux_moine_RSPB_images_1050802.jpg]] | [[Image:Macareux moine RSPB images 1050802.jpg|Image:Macareux_moine_RSPB_images_1050802.jpg]] | ||
Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
====== Distribution ====== | ====== Distribution ====== | ||
− | En France, niche exclusivement sur l'archipel des Sept-Iles en Bretagne (Côtes d'Armor) où une centaine de couples nicheurs se maintiennent. Estimée à 7000 couples en 1950, la population des sept-îles a chuté à cause des marées noires, sans s'être reconstituée depuis. | + | En France, niche exclusivement sur l'archipel des Sept-Iles en Bretagne (Côtes d'Armor) où une centaine de couples nicheurs se maintiennent. Estimée à 7000 couples en 1950, la population des sept-îles a chuté à cause des marées noires, sans s'être reconstituée depuis. |
+ | |||
====== Habitat ====== | ====== Habitat ====== | ||
− | |||
− | ====== Reproduction ====== | + | Oiseau pélagique une grande partie de l'année il ne se hasarde sur la côte que très rarement: revient seulement nicher sur les côtes rocheuses au printemps. |
− | Pour se reproduire, il a besoin d'un petit bout de terre tranquille. C'est donc au printemps qu'il revient sur les îles pour reprendre possession de sont terrier dans lequel il va élever son unique poussin. Une fois cette mission accomplie (début juillet), il disparaît pour ne réapparaître que l'année suivante. Le macareux moine peut rapporter jusqu'à une dizaine de petits poissons à son poussin caché dans le terrier. | + | |
+ | ====== Reproduction ====== | ||
+ | |||
+ | Pour se reproduire, il a besoin d'un petit bout de terre tranquille. C'est donc au printemps qu'il revient sur les îles pour reprendre possession de sont terrier dans lequel il va élever son unique poussin. Une fois cette mission accomplie (début juillet), il disparaît pour ne réapparaître que l'année suivante. Le macareux moine peut rapporter jusqu'à une dizaine de petits poissons à son poussin caché dans le terrier. | ||
====== Nourriture ====== | ====== Nourriture ====== | ||
− | Il pêche (capelants) en poursuivant ses proies en plongée, en se propulsant avec ses ailes. | + | |
+ | Il pêche (capelants) en poursuivant ses proies en plongée, en se propulsant avec ses ailes. | ||
====== Statut ====== | ====== Statut ====== | ||
+ | *<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)'''</span> | ||
+ | *<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce classée en danger critique (CR) sur la liste rouge des espèces menacées en France "Oiseaux de France métropolitaine" (LPO/SEOF/ONCFS - mai 2011)'''</span> | ||
+ | ====== Bibliographie ====== | ||
− | + | *Bentz G. (2006)-'''Nature en Côte de Granit rose'''. Editions Ouest-France, Rennes, 32 P. | |
+ | *Cocherel L. & Mahuzier S. (2008)-'''Le macareux moine et autres alcidés d'Europe'''. Edition Delachaux & Niestlé, Paris, 207 p. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> |
Version du 1 mars 2013 à 14:46
Macareux moineFratercula arctica - RSPB images
Sommaire
Etymologie
- Nom latin: Fratercula arctica
- Nom anglais: Atlantic Puffin
- Famille: Alcidés
Description
- Longueur : 27 cm
- Envergure : 57 cm
- Poids : 400 g
Le macareux moine est impossible à confondre avec un autre oiseau: plumage noir et blanc et gros bec rouge qui l'a fait surnommer "perroquet de mer". Comme chez la plupart des oiseaux de mer, il n'y a pas de dimorphisme sexuel marqué entre mâle et femelle.
Macareux moine Fratercula arctica - RSPB images
Distribution
En France, niche exclusivement sur l'archipel des Sept-Iles en Bretagne (Côtes d'Armor) où une centaine de couples nicheurs se maintiennent. Estimée à 7000 couples en 1950, la population des sept-îles a chuté à cause des marées noires, sans s'être reconstituée depuis.
Habitat
Oiseau pélagique une grande partie de l'année il ne se hasarde sur la côte que très rarement: revient seulement nicher sur les côtes rocheuses au printemps.
Reproduction
Pour se reproduire, il a besoin d'un petit bout de terre tranquille. C'est donc au printemps qu'il revient sur les îles pour reprendre possession de sont terrier dans lequel il va élever son unique poussin. Une fois cette mission accomplie (début juillet), il disparaît pour ne réapparaître que l'année suivante. Le macareux moine peut rapporter jusqu'à une dizaine de petits poissons à son poussin caché dans le terrier.
Nourriture
Il pêche (capelants) en poursuivant ses proies en plongée, en se propulsant avec ses ailes.
Statut
- Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)
- Espèce classée en danger critique (CR) sur la liste rouge des espèces menacées en France "Oiseaux de France métropolitaine" (LPO/SEOF/ONCFS - mai 2011)
Bibliographie
- Bentz G. (2006)-Nature en Côte de Granit rose. Editions Ouest-France, Rennes, 32 P.
- Cocherel L. & Mahuzier S. (2008)-Le macareux moine et autres alcidés d'Europe. Edition Delachaux & Niestlé, Paris, 207 p.