Cardinal : Différence entre versions
m (A déprotégé « Cardinal ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Cardinal ''Pyrochroa coccinea'' | |
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
− | + | *'''Nom latin''' : ''Pyrochroa coccinea'' | |
− | + | *'''Autres noms''' : Pyrochre écarlate. | |
− | + | *'''Nom anglais''' : Cardinal Beetle. | |
− | ====== Description | + | *'''Famille''' : '''Pyrochroidae'''. |
− | + | ====== Description ====== | |
− | + | *'''Taille''' : 20 mm. | |
− | + | *Elytres rouges écarlate. | |
====== Répartition ====== | ====== Répartition ====== | ||
− | + | *-- | |
− | -- | ||
− | |||
====== Habitat ====== | ====== Habitat ====== | ||
− | + | *Lisières boisées, chemins forestiers, clairières, rives boisées, parcs, etc... | |
− | + | *Lieux frais et ombragés. | |
− | |||
====== Biologie, reproduction ====== | ====== Biologie, reproduction ====== | ||
− | + | *Période de vol : mai-juin. | |
− | - | ||
− | |||
====== Nourriture ====== | ====== Nourriture ====== | ||
− | + | *Sur les ombellifères. | |
− | |||
− | |||
====== Statut ====== | ====== Statut ====== | ||
− | + | *Pas de statut de protection connu. | |
− | + | ====== Bibliographie ====== | |
− | + | *'''Insectes de France et d'Europe''' - Chinery M. (2004) - Editions Arthaud. | |
− | ====== | + | -- |
− | |||
− | -- |
Version du 22 août 2016 à 13:26
Cardinal Pyrochroa coccinea
Sommaire
Etymologie
- Nom latin : Pyrochroa coccinea
- Autres noms : Pyrochre écarlate.
- Nom anglais : Cardinal Beetle.
- Famille : Pyrochroidae.
Description
- Taille : 20 mm.
- Elytres rouges écarlate.
Répartition
- --
Habitat
- Lisières boisées, chemins forestiers, clairières, rives boisées, parcs, etc...
- Lieux frais et ombragés.
Biologie, reproduction
- Période de vol : mai-juin.
Nourriture
- Sur les ombellifères.
Statut
- Pas de statut de protection connu.
Bibliographie
- Insectes de France et d'Europe - Chinery M. (2004) - Editions Arthaud.
--