Utilisateur:PHILIP GRAHAM : Différence entre versions
m (A déprotégé « Utilisateur:PHILIP GRAHAM ») |
m (A déprotégé « Utilisateur:PHILIP GRAHAM ») |
||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Situation == | == Situation == | ||
− | |||
− | |||
− | "La Basse Cour comprend 10 000m² de terrain, mais à l'époque il n'y avait pas de vrai jardin et l'ancien étang était une triste affaire, plein de vase. Depuis 2004 nous avons crée un jardin et restauré l'étang en forme de mare naturelle de 3000m² . Jusqu'ici nous avons | + | <br> [http://www.normandie-chambres.fr [[Image:House.JPG|right|La Basse Cour, Refuge LPO Sarthe]]]"La Basse Cour" se situe à Ancinnes, un village dans la Sarthe (Pays de la Loire) prés d'Alençon, à l'orée de la Forêt de Perseigne. Nous sommes un couple anglais et nous nous sommes installés ici à Ancinnes, entre la frontière de la Basse Normandie et des Pays de la Loire, en 2004. |
+ | |||
+ | "La Basse Cour comprend 10 000m² de terrain, mais à l'époque il n'y avait pas de vrai jardin et l'ancien étang était une triste affaire, plein de vase. Depuis 2004 nous avons crée un jardin et restauré l'étang en forme de mare naturelle de 3000m² . Jusqu'ici nous avons repéré 45 espèces d'oiseaux dans notre jardin.<br> | ||
Nous vous invitons à consulter notre site internet pour voir la liste et les photos des oiseaux de notre refuge LPO.<br> | Nous vous invitons à consulter notre site internet pour voir la liste et les photos des oiseaux de notre refuge LPO.<br> | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Oiseaux Repérés == | == Oiseaux Repérés == | ||
− | |||
− | |||
− | [http://www.normandie-chambres.fr/birds.html | + | <br> Web: [http://www.normandie-chambres.fr/birds.html Oiseaux du Jardin en Normandie-Pays de la Loire ]<br> |
− | 1. Roitelet huppé<br> 2. Troglodyte mignon<br> 3. Pouillot fitis<br> 4. Mésange Bleue<br> 5. Mésange Noire<br> 6. Mésange Nonnette<br> 7. Tarin des aulnes<br> 8. Chardonneret<br> 9. Mésange à longue queue<br> 10. Accenteur mouchet<br> 11. Rouge-gorge<br> 12. Rouge-queue noir<br> 13. Fauvette à tête noire<br> 14. Mésange Charbonnière<br> 15. Moineau Domestique<br> 16. Verdier<br> 17. Pinson des Arbres<br> 18. Martinet noir<br> 19. Martin-pêcheur<br> 20. Bergeronnette Grise<br> 21. Bergeronnette des ruisseaux<br> 22. Gros-bec casse-noyaux<br> 23. Hirondelle rustique<br> 24. Chevalier guignette<br> 25. | + | [http://www.normandie-chambres.fr/birds.html [[Image:Little grebe.JPG|right|Little Grebe on Pond]]]<br> |
+ | |||
+ | 1. Roitelet huppé<br> 2. Troglodyte mignon<br> 3. Pouillot fitis<br> 4. Mésange Bleue<br> 5. Mésange Noire<br> 6. Mésange Nonnette<br> 7. Tarin des aulnes<br> 8. Chardonneret<br> 9. Mésange à longue queue<br> 10. Accenteur mouchet<br> 11. Rouge-gorge<br> 12. Rouge-queue noir<br> 13. Fauvette à tête noire<br> 14. Mésange Charbonnière<br> 15. Moineau Domestique<br> 16. Verdier<br> 17. Pinson des Arbres<br> 18. Martinet noir<br> 19. Martin-pêcheur<br> 20. Bergeronnette Grise<br> 21. Bergeronnette des ruisseaux<br> 22. Gros-bec casse-noyaux<br> 23. Hirondelle rustique<br> 24. Chevalier guignette<br> 25. Étourneau sansonnet<br> 26. Pic épeiche<br> 27. Grive musicienne<br> 28. Merle Noir<br> 29. Grive draine<br> 30. Grèbe castagneux<br> 31. Pic Vert/Pivert<br> 32. Tourterelle turque<br> 33. Pigeon biset<br> 34. Coucou<br> 35. Geai des chênes<br> 36. Poule d'eau<br> 37. Épervier d'Europe<br> 38. Pigeon Ramier<br> 39. Pie Bavarde<br> 40. Corbeau Freux<br> 41. Corneille Noire<br> 42. Faisan de Colchide<br> 43. Colvert<br> 44. Buse variable<br> 45. Héron Cendré<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | == Situation et Milieux du Refuge == |
− | [[Image: | + | [http://www.normandie-chambres.co.uk/ [[Image:Lake.JPG|right|Wildlife Pond]]]Notre Refuge LPO à La Basse Cour se trouve entre le bourg, des prés et des champs cultivés (céréales, tournesol, colza, etc.) avec la Forêt de Perseigne en vue à 500m . |
*Superficie : 10 000m² | *Superficie : 10 000m² | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | == Aménagements Naturels du Refuge<br> == |
− | <br> | + | |
− | * | + | <br> |
+ | |||
+ | *Rénovation de la mare, plantation de roseaux, joncs, scirpes etc. | ||
*Nichoirs et mangeoires posés pour les oiseaux | *Nichoirs et mangeoires posés pour les oiseaux | ||
*Gîtes pour les insectes (abeilles solitaires etc.) | *Gîtes pour les insectes (abeilles solitaires etc.) | ||
− | *Plantations pour les les oiseaux (arbustes à baies e.g. | + | *Plantations pour les les oiseaux (arbustes à baies e.g. pyracanthe, cerisiers) |
*Plantations pour les insectes (arbustes et plantes mellifères)# | *Plantations pour les insectes (arbustes et plantes mellifères)# | ||
*Tas de compost | *Tas de compost |
Version actuelle datée du 3 juin 2010 à 09:13
Sommaire
La Basse Cour, Refuge LPO
[modifier]
Situation[modifier]
"La Basse Cour" se situe à Ancinnes, un village dans la Sarthe (Pays de la Loire) prés d'Alençon, à l'orée de la Forêt de Perseigne. Nous sommes un couple anglais et nous nous sommes installés ici à Ancinnes, entre la frontière de la Basse Normandie et des Pays de la Loire, en 2004.
"La Basse Cour comprend 10 000m² de terrain, mais à l'époque il n'y avait pas de vrai jardin et l'ancien étang était une triste affaire, plein de vase. Depuis 2004 nous avons crée un jardin et restauré l'étang en forme de mare naturelle de 3000m² . Jusqu'ici nous avons repéré 45 espèces d'oiseaux dans notre jardin.
Nous vous invitons à consulter notre site internet pour voir la liste et les photos des oiseaux de notre refuge LPO.
Web: Oiseaux du Jardin en Normandie-Pays de la Loire
Oiseaux Repérés[modifier]
Web: Oiseaux du Jardin en Normandie-Pays de la Loire
1. Roitelet huppé
2. Troglodyte mignon
3. Pouillot fitis
4. Mésange Bleue
5. Mésange Noire
6. Mésange Nonnette
7. Tarin des aulnes
8. Chardonneret
9. Mésange à longue queue
10. Accenteur mouchet
11. Rouge-gorge
12. Rouge-queue noir
13. Fauvette à tête noire
14. Mésange Charbonnière
15. Moineau Domestique
16. Verdier
17. Pinson des Arbres
18. Martinet noir
19. Martin-pêcheur
20. Bergeronnette Grise
21. Bergeronnette des ruisseaux
22. Gros-bec casse-noyaux
23. Hirondelle rustique
24. Chevalier guignette
25. Étourneau sansonnet
26. Pic épeiche
27. Grive musicienne
28. Merle Noir
29. Grive draine
30. Grèbe castagneux
31. Pic Vert/Pivert
32. Tourterelle turque
33. Pigeon biset
34. Coucou
35. Geai des chênes
36. Poule d'eau
37. Épervier d'Europe
38. Pigeon Ramier
39. Pie Bavarde
40. Corbeau Freux
41. Corneille Noire
42. Faisan de Colchide
43. Colvert
44. Buse variable
45. Héron Cendré
Situation et Milieux du Refuge[modifier]
Notre Refuge LPO à La Basse Cour se trouve entre le bourg, des prés et des champs cultivés (céréales, tournesol, colza, etc.) avec la Forêt de Perseigne en vue à 500m .
- Superficie : 10 000m²
- Mare : 3 000m²
Les principaux milieux du refuge :
- Arbres - principalement chênes, noyers, osiers, aulnes, noisetiers, érables, pruniers sauvages
- Haies mixtes d'espèces indégenes
- Prairies
- Pelouse cultivée
- Mare
- Granges ouvertes
- Murs comportant des cavités
Aménagements Naturels du Refuge
[modifier]
- Rénovation de la mare, plantation de roseaux, joncs, scirpes etc.
- Nichoirs et mangeoires posés pour les oiseaux
- Gîtes pour les insectes (abeilles solitaires etc.)
- Plantations pour les les oiseaux (arbustes à baies e.g. pyracanthe, cerisiers)
- Plantations pour les insectes (arbustes et plantes mellifères)#
- Tas de compost
- Tas de bois