Utilisateur:PASCAL ROLLAND : Différence entre versions
m (A déprotégé « Utilisateur:PASCAL ROLLAND ») |
|||
(20 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Refuge situé en région de Morlaix (nord-est du Finistère). | Refuge situé en région de Morlaix (nord-est du Finistère). | ||
+ | |||
+ | E korn-bro Montroulez eman ma jardrin evit an evned. | ||
Terrain déclaré aussi en Refuge pour les Chauves-Souris. | Terrain déclaré aussi en Refuge pour les Chauves-Souris. | ||
Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
Alisier torminal, Eglantier, Merisier, 2 noisetiers, Sorbier des oiseleurs. | Alisier torminal, Eglantier, Merisier, 2 noisetiers, Sorbier des oiseleurs. | ||
− | |||
− | |||
''Couvées du printemps :'' | ''Couvées du printemps :'' | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
Couvée de mésange charbonnière dans un nichoir, mais détruite par un chat. | Couvée de mésange charbonnière dans un nichoir, mais détruite par un chat. | ||
− | |||
− | |||
''Agenda :'' | ''Agenda :'' | ||
Ligne 47 : | Ligne 45 : | ||
15 décembre : Les habitués (Mésange bleue, mésange charbonnière, pinson, verdier) fréquentent assidument la mangeoire. L'accenteur ramasse les miettes. Quelques pipits farlouse aux alentours du jardin. | 15 décembre : Les habitués (Mésange bleue, mésange charbonnière, pinson, verdier) fréquentent assidument la mangeoire. L'accenteur ramasse les miettes. Quelques pipits farlouse aux alentours du jardin. | ||
− | + | '''2010''' ''Plantations hiver 09-10 :'' | |
+ | |||
+ | Aulne glutineux, Fusain d'Europe, Ormeau, Viorne obier. 9 et 10 janvier : Neige et très forte fréquentation des mangeoires. Des hivernants (Mauvis et Litornes) se réfugient dans le jardin. | ||
+ | |||
+ | 30 janvier : Bruant zizi et Serin cini. Une aigrette garzette survole le jardin. | ||
+ | |||
+ | ''Couvées du printemps :'' | ||
+ | |||
+ | Moineau (couvée), Mésange bleue, Mésange charbonnière, Merle. | ||
+ | |||
+ | 3 juin : le chat du voisin tue une musaraigne musette. | ||
− | ''' | + | Les couvées sont un succès, à l'exception des mesanges bleues : un escargot s'est coincé dans le trou du nichoir, la femelle est morte à l'intérieur, et les 9 oeufs n'écloront pas. |
− | + | <br> | |
====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== | ====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== | ||
Ligne 59 : | Ligne 67 : | ||
'''Abres, arbustes :''' | '''Abres, arbustes :''' | ||
− | Alisier torminal, Bouleau, Bourdaine, Buis, Camélia, Cerisier, Charme, Châtaigner, Cognassier, Cyprès de Monterrey, Eglantier, Frêne, Hêtre, Houx, Laurier sauce, Lilas, Merisier, Mimosa, Néflier, Noisetier, Noyer, Poirier domestique, Poirier sauvage, Pommier, Prunier, Prunelllier, Saule, Saule pleureur, Sorbier des oiseleurs, Sureau noir. | + | Alisier torminal, Aule glutineux, Bouleau, Bourdaine, Buis, Camélia, Cerisier, Charme, Châtaigner, Chêne, Cognassier, Cyprès de Monterrey, Eglantier, Frêne, Hêtre, Houx, Laurier sauce, Lilas, Merisier, Mimosa, Néflier, Noisetier, Noyer, Ormeau, Poirier domestique, Poirier sauvage, Pommier, Prunier, Prunelllier, Saule, Saule pleureur, Sorbier des oiseleurs, Sureau noir, Viorne obier. |
'''Autres plantes :''' | '''Autres plantes :''' | ||
− | Ajonc, Bruyère, Cassissier, Fougères, Fragon, Framboiser, Genêt, Groseillier à grappes, Lierre, Ronce, Vigne, | + | Ajonc, Bruyère, Cassissier, Fougères, Fragon, Framboiser, Fusain d'Europe, Genêt, Groseillier à grappes, Lierre, Ombilic, Ronce, Vigne, |
'''Haies :''' | '''Haies :''' | ||
Ligne 85 : | Ligne 93 : | ||
Champs et prés, bosquets, bocage à réseau moyennement dense. | Champs et prés, bosquets, bocage à réseau moyennement dense. | ||
− | Rivière à 200m au fond d'un vallon (fréquentée par la loutre). | + | Rivière à 200m au fond d'un vallon (fréquentée par la loutre, la musaraigne aquatique, la bergeronnette des ruisseaux).<br> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | <br> | ||
− | <br> | + | [[Image:Ruisseau.jpg]]<br> |
− | <br> | + | Mer à 800m.<br> |
====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ====== | ====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ====== | ||
- Nichoirs : 5<br> | - Nichoirs : 5<br> | ||
+ | |||
+ | [[Image:Photo6 016.jpg|Image:Photo6_016.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Le nichoir à mésange charbonnière.<br> | ||
- Mangeoires : 4 | - Mangeoires : 4 | ||
+ | |||
+ | [[Image:Photo6 027.jpg|Image:Photo6_027.jpg]] | ||
+ | |||
+ | La mangeoire "anti casses-pieds" dans un saule pleureur. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Photo6 007.jpg|Image:Photo6_007.jpg]] | ||
+ | |||
+ | La boule de graisse sur la véranda. | ||
- Abreuvoir | - Abreuvoir | ||
- Tas de compost | - Tas de compost | ||
+ | |||
+ | [[Image:Photo6 015.jpg|Image:Photo6_015.jpg]] | ||
- Tas de pierres | - Tas de pierres | ||
- Abri à hérisson | - Abri à hérisson | ||
+ | |||
+ | [[Image:Photo6 014.jpg|Image:Photo6_014.jpg]] | ||
+ | |||
+ | L'abri est dissimulé sous ces branchages. | ||
<br> '''Oiseaux observés dans le refuge ( * : nidification) :'''<br> | <br> '''Oiseaux observés dans le refuge ( * : nidification) :'''<br> | ||
− | Accenteur mouchet*, Bergeronnette grise, Bergeronnette des ruisseaux, Bouvreuil, Bruant jaune, Bruant zizi, Chardonneret, Choucas des tours, Corneille noire, Effraie, Epervier, Etourneau sansonnet, Faisan de Colchide, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Geai, Grive draine*, Grive litorne, Grive mauvis, Grive musicienne, Hirondelle rustique, Merle noir*, Mésange à longue queue, Mésange bleue*, Mésange charbonnière*, Moineau domestique*, Pie, Pic épeiche, Pigeon ramier*, Pinson des arbres, Pinson du nord, Pivert, Pouillot véloce, Roitelet huppé, Roitelet triple bandeau, Rouge-gorge, Serin cini, Tourterelle turque, Troglodyte, Verdier. | + | Accenteur mouchet*, Bergeronnette grise, Bergeronnette des ruisseaux, Bouvreuil, Bruant jaune, Bruant zizi, Chardonneret, Choucas des tours, Corneille noire, Effraie, Epervier, Etourneau sansonnet, Faisan de Colchide, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Geai, Grive draine*, Goéland argenté, Grive litorne, Grive mauvis, Grive musicienne, Hirondelle rustique, Merle noir*, Mésange à longue queue, Mésange bleue*, Mésange charbonnière*, Moineau domestique*, Pie, Pic épeiche, Pigeon ramier*, Pinson des arbres, Pinson du nord, Pivert, Pouillot véloce, Roitelet huppé, Roitelet triple bandeau, Rouge-gorge, Serin cini, Tourterelle turque, Troglodyte, Verdier. |
'''Simple survol :''' | '''Simple survol :''' | ||
− | Buse variable, Canard colvert, Courlis cendré, | + | Aigrette garzette, Buse variable, Canard colvert, Courlis cendré, Goéland brun, Goéland marin, Grand cormoran, Hirondelle de fenêtre, Linotte mélodieuse, Martinet noir, Mouette rieuse, Pipit farlouse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Vanneau huppé. |
'''Entendus :''' | '''Entendus :''' | ||
Ligne 125 : | Ligne 147 : | ||
'''Mammifères :''' | '''Mammifères :''' | ||
− | Campagnol agreste, Hérisson, Lapin de garenne, | + | Campagnol agreste, Hérisson, Lapin de garenne, , Musaraigne couronnée, Musaraigne musette, Oreillard, Pipistrelle commune, Lièvre (occasionnel), Mulot sylvestre, Souris grise, Rat surmulot, Taupe. |
+ | |||
+ | [[Image:Photo6 017.jpg|Image:Photo6_017.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Les taupes sont tolérées... | ||
'''Amphibiens :''' | '''Amphibiens :''' | ||
Ligne 139 : | Ligne 165 : | ||
''Coléoptères :'' | ''Coléoptères :'' | ||
− | Carabes, Coccinelles, Crache-sang, Hanneton de la Saint-Jean, Staphylin, Ver luisant. | + | Cantharides, Carabes, Charançons, Chrysomèle (''Chrysolina bankii''), Coccinelles, Crache-sang, Hanneton de la Saint-Jean, Malachie à deux points, Staphylin, Ver luisant. |
''Lépidoptères :'' | ''Lépidoptères :'' | ||
− | Azuré, Belle-dame, Ecaille chinée, Myrtil, Paon du jour, Piéride du choux, Satyre, Tircis, Vulcain. | + | Aurore, Azuré des nerpruns, Belle-dame, Ecaille chinée, Ecaille lièvre, Myrtil, Paon du jour, Petite tortue, Piéride du choux, Satyre, Tircis, Vulcain. |
''Hémiptères :'' | ''Hémiptères :'' | ||
− | + | Punaise (''Coreus marginatus''), Cercopes, Gendarme. | |
''Diptères :'' | ''Diptères :'' | ||
Ligne 155 : | Ligne 181 : | ||
''Hyménoptères :'' | ''Hyménoptères :'' | ||
− | Guêpes, Fourmis, Bourdons. | + | Guêpes, Frelons, Fourmis, Bourdons, Abeille mellifère. |
''Orthoptères :'' | ''Orthoptères :'' |
Version actuelle datée du 12 juillet 2010 à 09:11
Sommaire
INTITULE DE MA PAGE PERSO[modifier]
Refuge situé en région de Morlaix (nord-est du Finistère).
E korn-bro Montroulez eman ma jardrin evit an evned.
Terrain déclaré aussi en Refuge pour les Chauves-Souris.
ACTUALITES DE MON REFUGE[modifier]
2009 Plantations hiver 08-09 :
Alisier torminal, Eglantier, Merisier, 2 noisetiers, Sorbier des oiseleurs.
Couvées du printemps :
Mésange bleue sous le toit.
Moineau domestique sous le toit.
Plusieurs couvées de merles dans les haies.
Couvée de ramiers dans un cyprès.
Couvée de mésange charbonnière dans un nichoir, mais détruite par un chat.
Agenda :
11 février : Visite d'un Pinson du nord.
15 mars : Triton palmé sur les dalles devant la maison.
21 juin : Un faisan de Colchide égaré dans le jardin.
22 juin : Malgré les silhouettes, un Pic épeiche se tue malheureusement contre la véranda.
5 août : Ecaille chinée.
6 septembre : Crache-sang observé pour la première fois.
14 novembre : Attaque (manquée) d'un épervier sur un merle. Ensuite longue station sur un poteau.
22 novembre : Commencement du nourrissage d'hiver (graines de tournesol, chènevis, boulettes de graisse).
15 décembre : Les habitués (Mésange bleue, mésange charbonnière, pinson, verdier) fréquentent assidument la mangeoire. L'accenteur ramasse les miettes. Quelques pipits farlouse aux alentours du jardin.
2010 Plantations hiver 09-10 :
Aulne glutineux, Fusain d'Europe, Ormeau, Viorne obier. 9 et 10 janvier : Neige et très forte fréquentation des mangeoires. Des hivernants (Mauvis et Litornes) se réfugient dans le jardin.
30 janvier : Bruant zizi et Serin cini. Une aigrette garzette survole le jardin.
Couvées du printemps :
Moineau (couvée), Mésange bleue, Mésange charbonnière, Merle.
3 juin : le chat du voisin tue une musaraigne musette.
Les couvées sont un succès, à l'exception des mesanges bleues : un escargot s'est coincé dans le trou du nichoir, la femelle est morte à l'intérieur, et les 9 oeufs n'écloront pas.
DESCRIPTION DE MON REFUGE[modifier]
Superficie : 2700 m2
Abres, arbustes :
Alisier torminal, Aule glutineux, Bouleau, Bourdaine, Buis, Camélia, Cerisier, Charme, Châtaigner, Chêne, Cognassier, Cyprès de Monterrey, Eglantier, Frêne, Hêtre, Houx, Laurier sauce, Lilas, Merisier, Mimosa, Néflier, Noisetier, Noyer, Ormeau, Poirier domestique, Poirier sauvage, Pommier, Prunier, Prunelllier, Saule, Saule pleureur, Sorbier des oiseleurs, Sureau noir, Viorne obier.
Autres plantes :
Ajonc, Bruyère, Cassissier, Fougères, Fragon, Framboiser, Fusain d'Europe, Genêt, Groseillier à grappes, Lierre, Ombilic, Ronce, Vigne,
Haies :
Diverses haies à feuilles persistantes dont troëne et laurier-palme (ce dernier à éradiquer peu à peu).
Un talus planté en fond de jardin.
Et :
Pelouse naturelle agrémentée de mousses et de champignons.
Petite zone de friche, 2 zones à orties.
Bâtiments :
Maison années 1930, hangar en bois, Muret en pierres sur 2 côtés du jardin, 1 garage couvert de lierre.
Alentours :
Champs et prés, bosquets, bocage à réseau moyennement dense.
Rivière à 200m au fond d'un vallon (fréquentée par la loutre, la musaraigne aquatique, la bergeronnette des ruisseaux).
Mer à 800m.
MES AMENAGEMENTS NATURELS[modifier]
- Nichoirs : 5
Le nichoir à mésange charbonnière.
- Mangeoires : 4
La mangeoire "anti casses-pieds" dans un saule pleureur.
La boule de graisse sur la véranda.
- Abreuvoir
- Tas de compost
- Tas de pierres
- Abri à hérisson
L'abri est dissimulé sous ces branchages.
Oiseaux observés dans le refuge ( * : nidification) :
Accenteur mouchet*, Bergeronnette grise, Bergeronnette des ruisseaux, Bouvreuil, Bruant jaune, Bruant zizi, Chardonneret, Choucas des tours, Corneille noire, Effraie, Epervier, Etourneau sansonnet, Faisan de Colchide, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Geai, Grive draine*, Goéland argenté, Grive litorne, Grive mauvis, Grive musicienne, Hirondelle rustique, Merle noir*, Mésange à longue queue, Mésange bleue*, Mésange charbonnière*, Moineau domestique*, Pie, Pic épeiche, Pigeon ramier*, Pinson des arbres, Pinson du nord, Pivert, Pouillot véloce, Roitelet huppé, Roitelet triple bandeau, Rouge-gorge, Serin cini, Tourterelle turque, Troglodyte, Verdier.
Simple survol :
Aigrette garzette, Buse variable, Canard colvert, Courlis cendré, Goéland brun, Goéland marin, Grand cormoran, Hirondelle de fenêtre, Linotte mélodieuse, Martinet noir, Mouette rieuse, Pipit farlouse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Vanneau huppé.
Entendus :
Chouette hulotte, Coucou.
Mammifères :
Campagnol agreste, Hérisson, Lapin de garenne, , Musaraigne couronnée, Musaraigne musette, Oreillard, Pipistrelle commune, Lièvre (occasionnel), Mulot sylvestre, Souris grise, Rat surmulot, Taupe.
Les taupes sont tolérées...
Amphibiens :
Triton palmé, Crapaud commun.
Quelques insectes :
Dermaptères :
Forficule.
Coléoptères :
Cantharides, Carabes, Charançons, Chrysomèle (Chrysolina bankii), Coccinelles, Crache-sang, Hanneton de la Saint-Jean, Malachie à deux points, Staphylin, Ver luisant.
Lépidoptères :
Aurore, Azuré des nerpruns, Belle-dame, Ecaille chinée, Ecaille lièvre, Myrtil, Paon du jour, Petite tortue, Piéride du choux, Satyre, Tircis, Vulcain.
Hémiptères :
Punaise (Coreus marginatus), Cercopes, Gendarme.
Diptères :
Mouches, Syrphes, Tipules.
Hyménoptères :
Guêpes, Frelons, Fourmis, Bourdons, Abeille mellifère.
Orthoptères :
Petites sauterelles, Grillon.