Utilisateur:PIERRE BELIN : Différence entre versions
m (A déprotégé « Utilisateur:PIERRE BELIN ») |
|||
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
=== ACTUALITE === | === ACTUALITE === | ||
+ | |||
+ | '''Observations sur Mai 2017:''' | ||
+ | |||
+ | - Un couple de pies a fait un passage et les petits merles avec leur plumage sudadulte ont pris leur indépendance. | ||
+ | |||
+ | - Nous avons recueilli un petit hérisson orphelin(chez les voisins)agé de 3 semaines env. Son cycle "d'élevage' à l'intérieur est entamé et son poids est de 95 grs.S'il veut bien s'établir dans notre jardin refuge ce sera super... | ||
+ | |||
+ | -Visiblement pas de nichées cette première année dans nos nichoirs. | ||
+ | |||
+ | - Deux chardonnerets élégants onf fait des haltes sur les arbres | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Observations sur Avril 2017:''' | ||
+ | |||
+ | - Les hirondelles sont de retour sur les Côtes d'Armor(La commune a fait le ménage sur les anciens nids sur le bourg..; l'année prochaine je serai plus vigilant et ferai la visite auprés de Mr le Maire) | ||
+ | |||
+ | - Dans notre refuge,3 petits merles sont nés et sont en période de nourrissage au sol par les parents | ||
+ | |||
+ | - La mare est achevée,végétaux et tétards sont en place(prélèvement sur un plan d'eau chez un voisin) | ||
+ | |||
+ | - Le nourrisssage étant réduit,les mésanges sont moins nombreuses | ||
+ | |||
+ | - Les étourneaux ne font plus leur visite. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
'''Observations de Février 2017''': | '''Observations de Février 2017''': | ||
Ligne 20 : | Ligne 46 : | ||
**3,4 verdiers, | **3,4 verdiers, | ||
**1 vingtaine de moineaux domestiques, | **1 vingtaine de moineaux domestiques, | ||
− | **3,4 troglodytes. | + | **3,4 troglodytes. |
+ | ** | ||
=== DESCRIPTION DE MON REFUGE === | === DESCRIPTION DE MON REFUGE === | ||
Ligne 50 : | Ligne 77 : | ||
*1 gîte pour les insectes, | *1 gîte pour les insectes, | ||
*1 abri à bois pour les mammifères (hérisson,…), | *1 abri à bois pour les mammifères (hérisson,…), | ||
− | *Framboisiers,cassissiers et groseilliers, | + | *1abri couvert et fermé avec zone enherbée, transitoire est en place pour le petit hérisson |
− | + | *Framboisiers,cassissiers et groseilliers, | |
− | + | *Mare d'eau, avec plantes aquatiques | |
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg). | Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg). |
Version actuelle datée du 31 mai 2017 à 14:01
Mon Refuge LPO[modifier]
- --
- --
ACTUALITE[modifier]
Observations sur Mai 2017:
- Un couple de pies a fait un passage et les petits merles avec leur plumage sudadulte ont pris leur indépendance.
- Nous avons recueilli un petit hérisson orphelin(chez les voisins)agé de 3 semaines env. Son cycle "d'élevage' à l'intérieur est entamé et son poids est de 95 grs.S'il veut bien s'établir dans notre jardin refuge ce sera super...
-Visiblement pas de nichées cette première année dans nos nichoirs.
- Deux chardonnerets élégants onf fait des haltes sur les arbres
Observations sur Avril 2017:
- Les hirondelles sont de retour sur les Côtes d'Armor(La commune a fait le ménage sur les anciens nids sur le bourg..; l'année prochaine je serai plus vigilant et ferai la visite auprés de Mr le Maire)
- Dans notre refuge,3 petits merles sont nés et sont en période de nourrissage au sol par les parents
- La mare est achevée,végétaux et tétards sont en place(prélèvement sur un plan d'eau chez un voisin)
- Le nourrisssage étant réduit,les mésanges sont moins nombreuses
- Les étourneaux ne font plus leur visite.
Observations de Février 2017:
- Sur une journée:
- Une dizaine de Choucas(ils nichent en permanence dans notre cheminée)
- 2 couples de tourterelles,
- 2 étourneaux sansonnet,
- 3,4 merles noirs,
- 2 grives musiciennes,
- 2 rouge gorges,
- 1 quinzaine de mésanges charbonnière et bleue,
- 1 quinzaine de chardonnerets,
- 1 dizaine de pinsons,
- 3,4 verdiers,
- 1 vingtaine de moineaux domestiques,
- 3,4 troglodytes.
DESCRIPTION DE MON REFUGE[modifier]
- superficie: 750 m2
- Milieu péri-urbain,
- rural
- Arbres, fourrés, haies
- Pelouse naturelle
- Mare
- Bâtiments
- Murs de pierres sèches comportant des cavités
-Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres
- Arbres, fourrés, haies
- Pelouse naturelle et prairies
- Cultures ( céréales, mais, etc.)
- Bâtiments :Habitations et fermes
- Murs comportant des cavités
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi d'un plan schématique du terrain (dessin scanné par exemple au format jpeg).
Mes aménagements[modifier]
- 3 nichoirs et 6 mangeoires pour les oiseaux,
- 2 nids tressés(1 dans un eucalyptus à feuilles rondes et 1 dans un saule pleureur),
- 1 gîte pour les insectes,
- 1 abri à bois pour les mammifères (hérisson,…),
- 1abri couvert et fermé avec zone enherbée, transitoire est en place pour le petit hérisson
- Framboisiers,cassissiers et groseilliers,
- Mare d'eau, avec plantes aquatiques
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg).