|
|
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| ====== INTITULE DE MA PAGE PERSO ====== | | ====== INTITULE DE MA PAGE PERSO ====== |
| | | |
− | En cliquant sur « '''modifier''' » (à droite), vous pouvez personnaliser cette rubrique : indiquez la situation géographique de votre Refuge (nom d'un lieu dit), dans quel département il se trouve, ou encore le nom du propriétaire… Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques (vues générales du terrain par exemple) sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels.
| + | SITUE EN LOIRE ATLANTIQUE PRES DE LA MER |
| + | |
| + | [[Image:Pigeons_ramiers_Yves_Gourmelin.JPG]] |
| + | |
| + | Pigeons ramiers - photo Yves Gourmelin |
| | | |
| ====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== | | ====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== |
| | | |
− | En cliquant sur « '''modifier''' » (à droite), vous pouvez indiquer vos dernières observations d'oiseaux ou de faune sauvage, vos aménagements naturels ou encore les anecdotes saisonnières de votre Refuge. Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels.
| + | NAISSANCE DE MESANGES CHARBONNIERES ET BLEUES |
| | | |
| ====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== | | ====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== |
| | | |
− | En cliquant sur « '''modifier''' » (à droite), vous pouvez indiquer les caractéristiques de votre Refuge :
| + | TERRAIN DE 1200 M2, COMPOSE DE DIFFERENTS ARBUSTES ET ARBRES. |
− | | |
− | <br> Exemple : <br>-Sa superficie ;<br> -Le milieu dans lequel se trouve votre Refuge (urbain, péri-urbain, rural) : <br>-Quels sont les principaux milieux du Refuge :
| |
− | | |
− | *Arbres, fourrés, haies
| |
− | *Pelouse naturelle ou prairies
| |
− | *Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)
| |
− | *Mare ou points d'eau
| |
− | *Bâtiments
| |
− | *Murs comportant des cavités
| |
− | *Tas de compost
| |
− | | |
− | -Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres
| |
− | | |
− | *Arbres, fourrés, haies
| |
− | *Pelouse naturelle et prairies
| |
− | *Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)
| |
− | *Mare ou point d'eau
| |
− | *Bâtiments
| |
− | *Murs comportant des cavités
| |
− | | |
− | N'hésitez pas à détailler les descriptions : par exemple pour les arbres, vous pouvez préciser les essences (chêne, noisetier, érable…) et l'endroit où ils poussent.
| |
− | | |
− | Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi d'un plan schématique du terrain (dessin scanné par exemple au format jpeg).
| |
− | | |
− | ====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ======
| |
− | | |
− | En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge :
| |
− | | |
− | Par exemple : <br>-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,<br> -Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…), <br> -Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…), <br>-Construction d'un point d'eau, <br> -Construction d'un tas de bois, d'un compost.
| |
| | | |
− | Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg).
| + | TRES PETIT POTAGER DE 4M2 |
| | | |
− | test LPO 1
| + | DENOMBREMENT DE 20 SORTES D'OISEAUX, DONT 1 PIC EPEICHE QUI FREQUENTE DEPUIS PEU, REGULIEREMENT, CE JARDIN |
INTITULE DE MA PAGE PERSO[modifier]
SITUE EN LOIRE ATLANTIQUE PRES DE LA MER
Pigeons ramiers - photo Yves Gourmelin
ACTUALITES DE MON REFUGE[modifier]
NAISSANCE DE MESANGES CHARBONNIERES ET BLEUES
DESCRIPTION DE MON REFUGE[modifier]
TERRAIN DE 1200 M2, COMPOSE DE DIFFERENTS ARBUSTES ET ARBRES.
TRES PETIT POTAGER DE 4M2
DENOMBREMENT DE 20 SORTES D'OISEAUX, DONT 1 PIC EPEICHE QUI FREQUENTE DEPUIS PEU, REGULIEREMENT, CE JARDIN