Puffin fuligineux : Différence entre versions
m (A déprotégé « Puffin fuligineux ») |
m (A déprotégé « Puffin fuligineux ») |
||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Oiseaux]] | [[Category:Oiseaux]] | ||
− | <br> | + | |
− | Puffin fuligineux ''Puffinus griseus'' | + | [[Image:Puffin fuligineux Pascal Bellion LPO Loire Atlantique.jpg|Image:Puffin_fuligineux_Pascal_Bellion_LPO_Loire_Atlantique.jpg]]<br> Puffin fuligineux ''Puffinus griseus'' - photo © Pascal Bellion LPO Loire-Atlantique |
+ | |||
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
+ | |||
*'''Nom latin''': ''Puffinus griseus'' | *'''Nom latin''': ''Puffinus griseus'' | ||
*'''Nom anglais''': Sooty Shearwater | *'''Nom anglais''': Sooty Shearwater | ||
*'''Famille''': '''Procellariidés''' | *'''Famille''': '''Procellariidés''' | ||
+ | |||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
− | *'''Longueur''' | + | |
− | *'''Envergure''' | + | *'''Longueur''' : 40-50 cm |
− | *'''Poids''' | + | *'''Envergure''' : 93-106 cm |
+ | *'''Poids''' : 800 grammes. | ||
+ | |||
+ | Paraît noirâtre de loin mais plutôt brun en pleine lumière. Longues ailes, étroites et pointues. | ||
+ | |||
====== Distribution ====== | ====== Distribution ====== | ||
− | + | *Pélagique. | |
+ | *Remonte dans l'Atlantique nord lors de l'hiver austral de juillet à octobre. | ||
+ | *Niche dans l'hémisphère sud. | ||
+ | |||
====== Habitat ====== | ====== Habitat ====== | ||
− | + | ||
+ | Pélagique. | ||
+ | |||
====== Reproduction ====== | ====== Reproduction ====== | ||
− | + | Espèce grégaire. Niche en colonies denses dans le sud de l'hémisphère Sud, d'octobre à avril. | |
+ | |||
====== Nourriture ====== | ====== Nourriture ====== | ||
− | + | Petits poissons, crustacés (crevettes, krill), céphalopodes et méduses. | |
+ | |||
====== Statut ====== | ====== Statut ====== | ||
+ | |||
*<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)'''</span> | *<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)'''</span> | ||
− | ====== Bibliographie ====== | + | ====== Bibliographie Procellariidés-Hydrobatidés-Sulidés ====== |
− | -- | + | |
+ | *Alström P., Colston P. & Lewington I. (1992) -'''Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe'''- Edition Delachaux et Niestlé. | ||
+ | *Beaman M. & Madge F. (1998)-'''Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental'''- Edition Nathan. | ||
+ | *Brooke M. (2010) - '''The Manx Shearwater''' - Edition T & AD Poyser Ltd (A & C Black). | ||
+ | *Cramp S., Simmons K.E.L. & Perrins C.M. (éd) (1977-1994)-'''The Birds of the Western Palearctic''' (9 vol)- Edition Oxford University Press. | ||
+ | *Delin H. & Svensson L. (1992)-'''Guide photographique des oiseaux d'Europe'''- Edition Bordas | ||
+ | *Jonsson L.(1994)-'''Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-orient'''-Edition Nathan. | ||
+ | *Nelson B. (2010)- '''The Gannet'''- Edition T & AD Poyser Ltd (A & C Black). | ||
+ | *NG Howell S. (2012) - '''Petrels, Albatrosses and Storm-Petrels of North America''' - Edition Princeton University Press. | ||
+ | *Onley D. & Scofield P. (2007) - '''Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the world''' - Edition Christopher Helm. | ||
+ | *Peterson R., Mountfort G., Hollom P. (1994)-'''Guide des oiseaux de France et d'Europe'''- Edition Delachaux et Niestlé. | ||
+ | *Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. & Grant P.J. (2012)-'''Le guide ornitho'''- Edition Delachaux et Niestlé. | ||
+ | *Vinicombe K., Harris A. & Tucker L (1992)-'''Identifier les oiseaux'''- Edition Delachaux et Niestlé. | ||
+ | |||
<br> | <br> |
Version actuelle datée du 8 octobre 2013 à 13:10
Puffin fuligineux Puffinus griseus - photo © Pascal Bellion LPO Loire-Atlantique
Sommaire
Etymologie[modifier]
- Nom latin: Puffinus griseus
- Nom anglais: Sooty Shearwater
- Famille: Procellariidés
Description[modifier]
- Longueur : 40-50 cm
- Envergure : 93-106 cm
- Poids : 800 grammes.
Paraît noirâtre de loin mais plutôt brun en pleine lumière. Longues ailes, étroites et pointues.
Distribution[modifier]
- Pélagique.
- Remonte dans l'Atlantique nord lors de l'hiver austral de juillet à octobre.
- Niche dans l'hémisphère sud.
Habitat[modifier]
Pélagique.
Reproduction[modifier]
Espèce grégaire. Niche en colonies denses dans le sud de l'hémisphère Sud, d'octobre à avril.
Nourriture[modifier]
Petits poissons, crustacés (crevettes, krill), céphalopodes et méduses.
Statut[modifier]
- Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)
Bibliographie Procellariidés-Hydrobatidés-Sulidés[modifier]
- Alström P., Colston P. & Lewington I. (1992) -Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe- Edition Delachaux et Niestlé.
- Beaman M. & Madge F. (1998)-Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental- Edition Nathan.
- Brooke M. (2010) - The Manx Shearwater - Edition T & AD Poyser Ltd (A & C Black).
- Cramp S., Simmons K.E.L. & Perrins C.M. (éd) (1977-1994)-The Birds of the Western Palearctic (9 vol)- Edition Oxford University Press.
- Delin H. & Svensson L. (1992)-Guide photographique des oiseaux d'Europe- Edition Bordas
- Jonsson L.(1994)-Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-orient-Edition Nathan.
- Nelson B. (2010)- The Gannet- Edition T & AD Poyser Ltd (A & C Black).
- NG Howell S. (2012) - Petrels, Albatrosses and Storm-Petrels of North America - Edition Princeton University Press.
- Onley D. & Scofield P. (2007) - Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the world - Edition Christopher Helm.
- Peterson R., Mountfort G., Hollom P. (1994)-Guide des oiseaux de France et d'Europe- Edition Delachaux et Niestlé.
- Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. & Grant P.J. (2012)-Le guide ornitho- Edition Delachaux et Niestlé.
- Vinicombe K., Harris A. & Tucker L (1992)-Identifier les oiseaux- Edition Delachaux et Niestlé.