Utilisateur:YANN DEFONTE : Différence entre versions
m (A déprotégé « Utilisateur:YANN DEFONTE ») |
|||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <br> | |
− | Notre Refuge LPO se trouve dans le Pas-de-Calais, plus exactement dans le Ternois. C'est une parcelle de 2500 | + | ====== REFUGE DE MAGALIE, YANN ET ZELIA ====== |
+ | |||
+ | Notre Refuge LPO se trouve dans le Pas-de-Calais , plus exactement dans le Ternois à Givenchy-le-Noble lieudit: "Les Neuf". C'est une parcelle de 2500 m<sup>2</sup> laissée en friche depuis de nombreuses années. Cette pâture arborée se trouve au milieu de prairies et est également située à proximité de forêts.notre jardin 800m2 attenant a la maison est lui aussi en refuge il se trouve a 200 m a vol d'oiseaux..du premier | ||
====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== | ====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== | ||
− | + | <br> | |
+ | |||
+ | - <u>Description de notre refuge</u>:<br>- superficie: 800, et 2500 m<sup>2, </sup><br> - en milieu rural | ||
+ | |||
+ | - <u>Quels sont les principaux milieux du Refuge</u>? : | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | Arbres, fourrés, haies, (merisier, sureau, frêne, hêtre, charme, pin, pommier, poirier, aubépine, prunelier, lierre, ronce, houx, ... et abres régionaux encouragés par la vente chaque année d'espèces indigènes par le Conseil Général à travers l'opération: "plantons le décor") | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | Pelouse naturelle ou prairies | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | Cultures potagères et fleurs à oiseaux et papillons | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | Mare ou points d'eau en projet, abreuvoir à quelques mètres | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | tas de bois, bois mort | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | Tas de compost | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | <br> -<u>Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres</u>: | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | Arbres, fourrés, haies ( idem aux arbres du refuge; essences les plus présentes dans la région) | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | Pelouse naturelle et prairies | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | Cultures (ex : céréales, lin, colza, etc.) | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | Mares ou points d'eau | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | Bâtiments (village) | ||
− | + | * | |
− | + | Murs comportant des cavités | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * | |
− | + | Forêts, bois, bosquets | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
N'hésitez pas à détailler les descriptions : par exemple pour les arbres, vous pouvez préciser les essences (chêne, noisetier, érable…) et l'endroit où ils poussent. | N'hésitez pas à détailler les descriptions : par exemple pour les arbres, vous pouvez préciser les essences (chêne, noisetier, érable…) et l'endroit où ils poussent. |
Version actuelle datée du 10 juillet 2012 à 07:48
REFUGE DE MAGALIE, YANN ET ZELIA[modifier]
Notre Refuge LPO se trouve dans le Pas-de-Calais , plus exactement dans le Ternois à Givenchy-le-Noble lieudit: "Les Neuf". C'est une parcelle de 2500 m2 laissée en friche depuis de nombreuses années. Cette pâture arborée se trouve au milieu de prairies et est également située à proximité de forêts.notre jardin 800m2 attenant a la maison est lui aussi en refuge il se trouve a 200 m a vol d'oiseaux..du premier
ACTUALITES DE MON REFUGE[modifier]
- Description de notre refuge:
- superficie: 800, et 2500 m2,
- en milieu rural
- Quels sont les principaux milieux du Refuge? :
Arbres, fourrés, haies, (merisier, sureau, frêne, hêtre, charme, pin, pommier, poirier, aubépine, prunelier, lierre, ronce, houx, ... et abres régionaux encouragés par la vente chaque année d'espèces indigènes par le Conseil Général à travers l'opération: "plantons le décor")
Pelouse naturelle ou prairies
Cultures potagères et fleurs à oiseaux et papillons
Mare ou points d'eau en projet, abreuvoir à quelques mètres
tas de bois, bois mort
Tas de compost
-Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres:
Arbres, fourrés, haies ( idem aux arbres du refuge; essences les plus présentes dans la région)
Pelouse naturelle et prairies
Cultures (ex : céréales, lin, colza, etc.)
Mares ou points d'eau
Bâtiments (village)
Murs comportant des cavités
Forêts, bois, bosquets
N'hésitez pas à détailler les descriptions : par exemple pour les arbres, vous pouvez préciser les essences (chêne, noisetier, érable…) et l'endroit où ils poussent.
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi d'un plan schématique du terrain (dessin scanné par exemple au format jpeg).
MES AMENAGEMENTS NATURELS[modifier]
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge :
Par exemple :
-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,
-Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…),
-Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…),
-Construction d'un point d'eau,
-Construction d'un tas de bois, d'un compost.
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg).