Utilisateur:MADELEINE CORBICE : Différence entre versions
m (A déprotégé « Utilisateur:MADELEINE CORBICE ») |
|||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ====== NOTRE REFUGE LPO ====== | |
− | ====== NOTRE REFUGE LPO ====== | ||
Notre refuge est situé sur la commune d'Azay sur Cher, en Indre-et-Loire lieu dit "Les Sables", propriétaires depuis 2002, nous y observons la nature avec beaucoup de bonheur. | Notre refuge est situé sur la commune d'Azay sur Cher, en Indre-et-Loire lieu dit "Les Sables", propriétaires depuis 2002, nous y observons la nature avec beaucoup de bonheur. | ||
− | Quelques photos des derniers évènements : naissances | + | Quelques photos des derniers évènements : naissances <br>[[Image:Famille col vert à 3 semaines.jpg|Image:Famille_col_vert_à_3_semaines.jpg]][[Image:Famille col vert.jpg|Image:Famille_col_vert.jpg]][[Image:Papa et maman.jpg|Image:Papa_et_maman.jpg]][[Image:Mésange au nourrissage.jpg|Image:Mésange_au_nourrissage.jpg]][[Image:Rouge queue au nid.jpg|Image:Rouge_queue_au_nid.jpg]][[Image:Maman a du travail.jpg|Image:Maman_a_du_travail.jpg]] <br> |
− | <br> | ||
− | [[Image:Famille col vert à 3 semaines.jpg|Image:Famille_col_vert_à_3_semaines.jpg]][[Image:Famille col vert.jpg|Image:Famille_col_vert.jpg]][[Image:Papa et maman.jpg|Image:Papa_et_maman.jpg]][[Image:Mésange au nourrissage.jpg|Image:Mésange_au_nourrissage.jpg]][[Image:Rouge queue au nid.jpg|Image:Rouge_queue_au_nid.jpg]][[Image:Maman a du travail.jpg|Image:Maman_a_du_travail.jpg]] | ||
− | <br> | ||
====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== | ====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== | ||
Ligne 30 : | Ligne 26 : | ||
Nichoirs inoccupés : 1 nichoir à huppe fasciée, 2 nichoirs à chouettes posés l'an dernier | Nichoirs inoccupés : 1 nichoir à huppe fasciée, 2 nichoirs à chouettes posés l'an dernier | ||
+ | |||
+ | '''Bis repétita : rougequeue noir''', même circonstance que la première, a fait un nid dans le même nid, et couve actuellement, | ||
+ | |||
+ | '''Colvert sauvage''' : une deuxième canne ayant trouvé l'endroit à son gout a niché, et ce matin même, première sortie avec 13 cannetons !!! Les huits premiers sont encore là et tardent à prendre leur envol, | ||
+ | |||
+ | '''Gallinule poule d'eau''', enfin a réussi a faire un nid et il y a 3 jours naissance d'environ 5 petits, difficiles à voir, habituellement la mère les mets à l'eau dès qu'ils sont nés, mais là ils restent cachés sous le pont reliant l'étang à une petite ile entièrement réservée aux anatidés. | ||
[[Image:Vue aerienne refuge.JPG|Image:Vue_aerienne_refuge.JPG]] Vue aérienne du refuge <br> | [[Image:Vue aerienne refuge.JPG|Image:Vue_aerienne_refuge.JPG]] Vue aérienne du refuge <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ACTUALITES 2013 - | ||
+ | |||
+ | Comme les oiseaux nous avons migré vers le soleil et sommes revenus il y a 2 mois, | ||
+ | |||
+ | les oiseaux ont été nourris quand même et à notre retour la mangeoire était très fréquentée, même le geai si farouche, vient régulièrement chercher des graines de tournesol, cette année encore une multitude de chardonnerets, verdiers, pinson du nord, et mésanges bien sur. | ||
+ | |||
+ | Nichoirs : les 2 nichoirs à mésanges sont occupés | ||
+ | |||
+ | La rouge queue noir à refait son nid au même endroit, juste au dessus de ma porte fenêtre, | ||
+ | |||
+ | Une couvée de col vert sauvage est née, 8 petits, mais avec le froid et une mère peu attentive, aucun n'a survécu | ||
+ | |||
+ | Poule d'eau, actuellement 2 Nids en cours | ||
+ | |||
+ | Canards casarga 1 nid en cours, la mère étant seule je ne pense pas qu'il y ait des canetons | ||
+ | |||
+ | Visiteur d'un jour : 1 heron bihoreau | ||
====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== | ====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== | ||
Ligne 64 : | Ligne 90 : | ||
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge : | En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge : | ||
− | Par exemple : <br>-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,<br> -Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…), <br> -Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…), <br>-Construction d'un point d'eau, <br> -Construction d'un tas de bois, d'un compost. | + | Par exemple : <br>-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,<br>-Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…), <br>-Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…), <br>-Construction d'un point d'eau, <br>-Construction d'un tas de bois, d'un compost. |
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg). | Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg). |
Version actuelle datée du 6 mai 2013 à 07:53
Sommaire
NOTRE REFUGE LPO[modifier]
Notre refuge est situé sur la commune d'Azay sur Cher, en Indre-et-Loire lieu dit "Les Sables", propriétaires depuis 2002, nous y observons la nature avec beaucoup de bonheur.
Quelques photos des derniers évènements : naissances
Image:Papa_et_maman.jpgImage:Rouge_queue_au_nid.jpg
ACTUALITES DE MON REFUGE[modifier]
Nichées en cours:
1 nichoir à mésange occupé par une mésange bleue
1 deuxième nichoir à mésange pour l'instant inoccupé,
1 rougequeue noir, ne sachant pas construire son nid, après l'avoir observé étalant des brindilles sur une poutre de l'avancée de toit, nous lui avons mis un ancien nid tombé d'un arbre, et aussitôt elle l'a adopté, il y avait 6 oeufs hier, et aujourd'hui elle semble couver (l'an dernier elle avait squatter un nid d'hirondelle)
Sur l'étang : une canne colvert couve depuis 3 semaines...
hourra ! naissance ce matin des cannetons colvert (sauvages), j'ai compté 5 petites têtes sous la maman, ils sont bien au chaud des nouvelles suivront.
La poule d'eau : à fait un nid dans les iris, pondu 3 oeufs, et malheureusement qui ont été mangé, mais je sais qu'elle refera un autre nid. Ca y est, elle a trouvé un autre endroit et construit son nid dans un recoin du pédalo qui nous sert à inspecter l'étang, donc plus question de s'en servir.
Plusieurs couples de geais des chênes vont nicher, je ne sais pas où pour l'instant.
Les oiseaux semblent perturbés par le changement de temps entre mars et avril.
Nichoirs inoccupés : 1 nichoir à huppe fasciée, 2 nichoirs à chouettes posés l'an dernier
Bis repétita : rougequeue noir, même circonstance que la première, a fait un nid dans le même nid, et couve actuellement,
Colvert sauvage : une deuxième canne ayant trouvé l'endroit à son gout a niché, et ce matin même, première sortie avec 13 cannetons !!! Les huits premiers sont encore là et tardent à prendre leur envol,
Gallinule poule d'eau, enfin a réussi a faire un nid et il y a 3 jours naissance d'environ 5 petits, difficiles à voir, habituellement la mère les mets à l'eau dès qu'ils sont nés, mais là ils restent cachés sous le pont reliant l'étang à une petite ile entièrement réservée aux anatidés.
ACTUALITES 2013 -
Comme les oiseaux nous avons migré vers le soleil et sommes revenus il y a 2 mois,
les oiseaux ont été nourris quand même et à notre retour la mangeoire était très fréquentée, même le geai si farouche, vient régulièrement chercher des graines de tournesol, cette année encore une multitude de chardonnerets, verdiers, pinson du nord, et mésanges bien sur.
Nichoirs : les 2 nichoirs à mésanges sont occupés
La rouge queue noir à refait son nid au même endroit, juste au dessus de ma porte fenêtre,
Une couvée de col vert sauvage est née, 8 petits, mais avec le froid et une mère peu attentive, aucun n'a survécu
Poule d'eau, actuellement 2 Nids en cours
Canards casarga 1 nid en cours, la mère étant seule je ne pense pas qu'il y ait des canetons
Visiteur d'un jour : 1 heron bihoreau
DESCRIPTION DE MON REFUGE[modifier]
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les caractéristiques de votre Refuge :
Exemple :
-Sa superficie ; 2 ha
-Le milieu dans lequel se trouve votre Refuge (urbain, péri-urbain, rural) : milieu rural et forestier
-Quels sont les principaux milieux du Refuge :
- Arbres, fourrés, haies : un bois de chênes et des pins
- Pelouse naturelle ou prairies : pelouse naturelle
- Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.) : pas de cultures proches,
- Mare ou points d'eau : un étang de 4000 M2
- Bâtiments 1 maison principale de 1980, 1 cabane en bois,
- Murs comportant des cavités : non
- Tas de compost
-Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres
- Arbres, fourrés, haies : forêt adjacentenau terrain, prairie
- Pelouse naturelle et prairies
- Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)
- Mare ou point d'eau
- Bâtiments
- Murs comportant des cavités
N'hésitez pas à détailler les descriptions : par exemple pour les arbres, vous pouvez préciser les essences (chêne, noisetier, érable…) et l'endroit où ils poussent.
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi d'un plan schématique du terrain (dessin scanné par exemple au format jpeg).
MES AMENAGEMENTS NATURELS[modifier]
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge :
Par exemple :
-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,
-Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…),
-Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…),
-Construction d'un point d'eau,
-Construction d'un tas de bois, d'un compost.
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg).