Pachyure étrusque : Différence entre versions
m (A déprotégé « Pachyure étrusque ») |
m (A déprotégé « Pachyure étrusque ») |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Mammifères]] | [[Category:Mammifères]] | ||
− | <br> | + | [[Image:Suncus_etruscus.jpg]]<br> Pachyure étrusque ''Suncus etruscus'' - photo |
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
− | *'''Nom latin''': ''Suncus etruscus'' | + | |
− | *'''Nom anglais''': Etruscan Shrew | + | *'''Nom latin''': ''Suncus etruscus'' |
+ | *'''Nom anglais''': Etruscan Shrew | ||
*'''Famille''': '''Soricidés''' | *'''Famille''': '''Soricidés''' | ||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
− | |||
− | ====== | + | *'''Longueur''': 3-5,2 cm |
− | -- | + | *'''Poids''': 2 grammes (très petit mammifère) |
+ | *Animal fin au museau allongé aux dents totalement blanches au pelage gris tirant sur le brun sur le dos. | ||
+ | *Activité nocturne. | ||
+ | *Actif toute l'année. | ||
+ | |||
+ | ====== Distribution ====== | ||
+ | |||
+ | *Espèce des zones chaudes : Bassin méditerranéen, Afrique, Asie. En France se rencontre sur le pourtour méditerranéen, la vallée du Rhône, le sud-ouest jusqu'à la Charente-Maritime, ainsi qu'en Suisse dans le canton italophone du Tessin (Ticino). | ||
====== Habitat ====== | ====== Habitat ====== | ||
− | |||
− | ====== | + | Milieux ensoleillés herbeux ou rocailleux. |
+ | |||
+ | ====== Ecologie ====== | ||
+ | |||
-- | -- | ||
====== Nourriture ====== | ====== Nourriture ====== | ||
− | + | ||
+ | Insectes et larves d'insectes. | ||
====== Statut ====== | ====== Statut ====== | ||
+ | |||
Non protégée. | Non protégée. | ||
− | ====== | + | ====== Bibliographie ====== |
*'''Guide des traces d'animaux, tous les indices de la vie animale''' - Bang D. & Dahlström P. (1996) - Edition Delachaux & Niestlé, Lausanne- Paris | *'''Guide des traces d'animaux, tous les indices de la vie animale''' - Bang D. & Dahlström P. (1996) - Edition Delachaux & Niestlé, Lausanne- Paris |
Version actuelle datée du 5 novembre 2013 à 15:58
Pachyure étrusque Suncus etruscus - photo
Sommaire
Etymologie[modifier]
- Nom latin: Suncus etruscus
- Nom anglais: Etruscan Shrew
- Famille: Soricidés
Description[modifier]
- Longueur: 3-5,2 cm
- Poids: 2 grammes (très petit mammifère)
- Animal fin au museau allongé aux dents totalement blanches au pelage gris tirant sur le brun sur le dos.
- Activité nocturne.
- Actif toute l'année.
Distribution[modifier]
- Espèce des zones chaudes : Bassin méditerranéen, Afrique, Asie. En France se rencontre sur le pourtour méditerranéen, la vallée du Rhône, le sud-ouest jusqu'à la Charente-Maritime, ainsi qu'en Suisse dans le canton italophone du Tessin (Ticino).
Habitat[modifier]
Milieux ensoleillés herbeux ou rocailleux.
Ecologie[modifier]
--
Nourriture[modifier]
Insectes et larves d'insectes.
Statut[modifier]
Non protégée.
Bibliographie[modifier]
- Guide des traces d'animaux, tous les indices de la vie animale - Bang D. & Dahlström P. (1996) - Edition Delachaux & Niestlé, Lausanne- Paris
- L'encyclopédie des traces d'animaux - Chazel P., Da Ros M. - Edition Delachaux & Niestlé, Lausanne - Paris
- Guide complet des mammifères d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Moutou F., Zima J., Haffner P., Aulagrier S. et Mitchell-Jones T. (2008) - Edition Delachaux & Niestlé- Paris.
- Guide complet des Mammifères de France et d'Europe, plus de 200 espèces terrestres et aquatiques - Macdonald D., Barrett P. (1995) - Edition Delachaux & Niestlé, Lausanne - Paris
- Mammifères - Dupérat M. (1990) - Edition Arthaud, Chamalière.
- Mammifères sauvages d'Europe – Hainard R. – Edition Delachaux et Niestlé.