|
|
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| ====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== | | ====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== |
| | | |
− | En cliquant sur « '''modifier''' » (à droite), vous pouvez indiquer vos dernières observations d'oiseaux ou de faune sauvage, vos aménagements naturels ou encore les anecdotes saisonnières de votre Refuge. Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels.
| + | Nouveau refuge depuis le 15/10/2012<br> |
| | | |
− | ====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ======
| + | Ajout d'espaces orties, bûches, tas de pierres, arbustes |
| | | |
− | En cliquant sur « '''modifier''' » (à droite), vous pouvez indiquer les caractéristiques de votre Refuge :
| + | Ajout de la fiche de description des espèces de jardin |
| | | |
− | <br> Exemple : <br>-Sa superficie ;<br> -Le milieu dans lequel se trouve votre Refuge (urbain, péri-urbain, rural) : <br>-Quels sont les principaux milieux du Refuge :
| + | ====== DESCRIPTION DE MON REFUGE ====== |
− | | |
− | *Arbres, fourrés, haies
| |
− | *Pelouse naturelle ou prairies
| |
− | *Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)
| |
− | *Mare ou points d'eau
| |
− | *Bâtiments
| |
− | *Murs comportant des cavités
| |
− | *Tas de compost
| |
− | | |
− | -Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres
| |
− | | |
− | *Arbres, fourrés, haies
| |
− | *Pelouse naturelle et prairies
| |
− | *Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)
| |
− | *Mare ou point d'eau
| |
− | *Bâtiments
| |
− | *Murs comportant des cavités
| |
| | | |
− | N'hésitez pas à détailler les descriptions : par exemple pour les arbres, vous pouvez préciser les essences (chêne, noisetier, érable…) et l'endroit où ils poussent.
| + | Le gîte se trouve sur un espace de 3500 M2 en milieu rural avec arbres, fourrés, haies, pelouse naturelle et des bâtiments comportant des cavités pour les nids de mésanges et des espaces ouverts pour les hirondelles |
| | | |
− | Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi d'un plan schématique du terrain (dessin scanné par exemple au format jpeg).
| + | <br> |
| | | |
| ====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ====== | | ====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ====== |
| | | |
− | En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge :
| + | [[Image:Thb gite-63.JPG|300x225px]] <br> |
| | | |
− | Par exemple : <br>-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,<br> -Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…), <br> -Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…), <br>-Construction d'un point d'eau, <br> -Construction d'un tas de bois, d'un compost.
| + | La grange a été laissée ouverte pour les hirondelles |
| | | |
− | Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg).
| + | [[Image:Thb DSC 3772-carre.jpg|225x225px]] [[Image:Thb DSC 3771-carre.jpg|225x225px]]<br> |
Voir plouha.location.free.fr/un-refuge-pour-les-oiseaux.html
ACTUALITES DE MON REFUGE[modifier]
Nouveau refuge depuis le 15/10/2012
Ajout d'espaces orties, bûches, tas de pierres, arbustes
Ajout de la fiche de description des espèces de jardin
DESCRIPTION DE MON REFUGE[modifier]
Le gîte se trouve sur un espace de 3500 M2 en milieu rural avec arbres, fourrés, haies, pelouse naturelle et des bâtiments comportant des cavités pour les nids de mésanges et des espaces ouverts pour les hirondelles
MES AMENAGEMENTS NATURELS[modifier]
La grange a été laissée ouverte pour les hirondelles