Utilisateur:ALAIN ROCHETTE : Différence entre versions
m (A déprotégé « Utilisateur:ALAIN ROCHETTE ») |
m (A déprotégé « Utilisateur:ALAIN ROCHETTE ») |
||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | === | + | === Refuge LPO à Montoison (26) === |
− | Jardin Alain R. | + | Jardin Alain R. |
− | + | Montoison (26) | |
− | + | 390 m² | |
− | + | === ACTUALITES Du Refuge === | |
− | + | -- | |
− | + | === DESCRIPTION Du REFUGE === | |
− | + | *Milieu dans lequel se trouve mon Refuge : péri-urbain | |
+ | *les principaux milieux du Refuge : | ||
+ | *Arbres, fourrés, haies (pins, acacias, noisetiers, arbres fruitiers, broussailles.... | ||
+ | *Bâtiments d'habitation | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
-Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres | -Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *Arbres, fourrés, haies | |
− | + | *Pelouse naturelle et prairies Cultures | |
− | + | *Bâtiments | |
− | + | === MES AMENAGEMENTS === | |
− | + | *A faire (habitat récent) |
Version actuelle datée du 21 février 2019 à 09:48
Sommaire
Refuge LPO à Montoison (26)[modifier]
Jardin Alain R.
Montoison (26)
390 m²
ACTUALITES Du Refuge[modifier]
--
DESCRIPTION Du REFUGE[modifier]
- Milieu dans lequel se trouve mon Refuge : péri-urbain
- les principaux milieux du Refuge :
- Arbres, fourrés, haies (pins, acacias, noisetiers, arbres fruitiers, broussailles....
- Bâtiments d'habitation
-Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres
- Arbres, fourrés, haies
- Pelouse naturelle et prairies Cultures
- Bâtiments
MES AMENAGEMENTS[modifier]
- A faire (habitat récent)