Utilisateur:EMMANUELLE EGOT : Différence entre versions
(Nouvelle page) |
|||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
En cliquant sur « '''modifier''' » (à droite), vous pouvez indiquer vos dernières observations d'oiseaux ou de faune sauvage, vos aménagements naturels ou encore les anecdotes saisonnières de votre Refuge. Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels. | En cliquant sur « '''modifier''' » (à droite), vous pouvez indiquer vos dernières observations d'oiseaux ou de faune sauvage, vos aménagements naturels ou encore les anecdotes saisonnières de votre Refuge. Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels. | ||
− | ====== | + | ====== <br> ====== |
− | |||
− | |||
− | + | Bonjour | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Le refuge se situe en milieu semi urbain a 2 km d'une ville dans les Yvelines à 100m du Val d'Oise. Il est entouré par quelques habitations avec jardin et de champs agricoles plutot céréaliés.Il y a une rivière à 200m en contre bas. | |
− | + | Sa superficie est de 800 m2 avec prairie principalement, haies tout autours type de troenes, arbres à papillons, lierres, fusain, lilas et laurier sauge. Il y a des noisettiers, 2 noyers d'ages différents, 2 pommiers, un figuier, 1 jasmin medicinal , 1 chevrefeuille, 1 groseiller à macreau, 1 groseillier rouge, 4 framboisiers, 1 sapin très agée mais en forme, 3 potagers distincts dans lequel nous cultivons des pomme de terre, des haricots type coco ,des carottes, des courgettes , des abergines, des petis poids cette année et des oignons pour une consommation personnelle , 1 serre froide pour les semi et les cultures de tomates . | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Il y a 3 batiments : la maison principale, une dépendance habitable qui sert aussi de serre chauffé pour les semi et la culture hivernale puisqu'acutellement non habitée, un local à bois ouvert et une remise de jardin fermée pour les outils et le stock de graines et de boule de graisse. | |
− | + | Il y a une source naturelle sous la maison que nous exploitons pour les arrosages des potager et du jardin des simples qui comporte thym, menthe, romarin, sauge, camomille romaine, fines herbes et ciboulette actuellement . | |
+ | |||
+ | En fleurs nous avons planté des tulipes, des jacinthes, des crochus, des tournesols pour les graines surtout , de la lavande officinale, du lavandin, des iris, des glaieuils, des campanules, des euphorbes , des pivoines et des rosiers. | ||
+ | |||
+ | Tous les ans nous plantons des mélange de fleurs pour les butineurs sur environ 3m2. | ||
+ | |||
+ | Nous désherbons principalement à la main et enrichissons la terre avec du composte maison et des dejections de chauve-souris et nous pratiquons une jachère pour les potagers. | ||
+ | |||
+ | Il y a un nichoir pas encore utilisé par les oiseaux qui préfèrent nicher dans les haies et nous avons 4 mangeoires que chacun se partage en fonction de leur envie et de leur taille , les tourterelles à collier ne sachant pas manger autrement que par terre ici. Il y a un abreuvoir en pierre . | ||
+ | |||
+ | En dehors des différents oiseaux , il y a aussi des écureuils , des hérissons, quelques renards de passage qui préfèrent les jardins des voisins qui élèvent des poules ,quelques grenouilles et crapauds qui se perdent parfois dans la cuisine , des mulots et des souris. | ||
+ | |||
+ | Nous avons aussi un hotel à insectes en plus de murets de pierre à aspérités . | ||
====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ====== | ====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ====== | ||
Ligne 41 : | Ligne 40 : | ||
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg). | Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg). | ||
− |
Version du 26 février 2018 à 13:42
INTITULE DE MA PAGE PERSO
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez personnaliser cette rubrique : indiquez la situation géographique de votre Refuge (nom d'un lieu dit), dans quel département il se trouve, ou encore le nom du propriétaire… Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques (vues générales du terrain par exemple) sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels.
ACTUALITES DE MON REFUGE
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer vos dernières observations d'oiseaux ou de faune sauvage, vos aménagements naturels ou encore les anecdotes saisonnières de votre Refuge. Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels.
Bonjour
Le refuge se situe en milieu semi urbain a 2 km d'une ville dans les Yvelines à 100m du Val d'Oise. Il est entouré par quelques habitations avec jardin et de champs agricoles plutot céréaliés.Il y a une rivière à 200m en contre bas.
Sa superficie est de 800 m2 avec prairie principalement, haies tout autours type de troenes, arbres à papillons, lierres, fusain, lilas et laurier sauge. Il y a des noisettiers, 2 noyers d'ages différents, 2 pommiers, un figuier, 1 jasmin medicinal , 1 chevrefeuille, 1 groseiller à macreau, 1 groseillier rouge, 4 framboisiers, 1 sapin très agée mais en forme, 3 potagers distincts dans lequel nous cultivons des pomme de terre, des haricots type coco ,des carottes, des courgettes , des abergines, des petis poids cette année et des oignons pour une consommation personnelle , 1 serre froide pour les semi et les cultures de tomates .
Il y a 3 batiments : la maison principale, une dépendance habitable qui sert aussi de serre chauffé pour les semi et la culture hivernale puisqu'acutellement non habitée, un local à bois ouvert et une remise de jardin fermée pour les outils et le stock de graines et de boule de graisse.
Il y a une source naturelle sous la maison que nous exploitons pour les arrosages des potager et du jardin des simples qui comporte thym, menthe, romarin, sauge, camomille romaine, fines herbes et ciboulette actuellement .
En fleurs nous avons planté des tulipes, des jacinthes, des crochus, des tournesols pour les graines surtout , de la lavande officinale, du lavandin, des iris, des glaieuils, des campanules, des euphorbes , des pivoines et des rosiers.
Tous les ans nous plantons des mélange de fleurs pour les butineurs sur environ 3m2.
Nous désherbons principalement à la main et enrichissons la terre avec du composte maison et des dejections de chauve-souris et nous pratiquons une jachère pour les potagers.
Il y a un nichoir pas encore utilisé par les oiseaux qui préfèrent nicher dans les haies et nous avons 4 mangeoires que chacun se partage en fonction de leur envie et de leur taille , les tourterelles à collier ne sachant pas manger autrement que par terre ici. Il y a un abreuvoir en pierre .
En dehors des différents oiseaux , il y a aussi des écureuils , des hérissons, quelques renards de passage qui préfèrent les jardins des voisins qui élèvent des poules ,quelques grenouilles et crapauds qui se perdent parfois dans la cuisine , des mulots et des souris.
Nous avons aussi un hotel à insectes en plus de murets de pierre à aspérités .
MES AMENAGEMENTS NATURELS
En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge :
Par exemple :
-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,
-Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…),
-Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…),
-Construction d'un point d'eau,
-Construction d'un tas de bois, d'un compost.
Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg).