Noctuelle du chou : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Insectes]] | [[Category:Insectes]] | ||
− | <br> Noctuelle du chou ''Mamestra brassicae'' | + | [[Image:Mamestra_brassicae.jpg]]<br> Noctuelle du chou ''Mamestra brassicae'' |
+ | |||
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
− | *'''Nom latin''' : ''Mamestra brassicae'' | + | |
− | *'''Nom anglais''' : Cabbage Moth | + | *'''Nom latin''' : ''Mamestra brassicae'' |
− | *'''Famille''' : '''Noctuidae''' | + | *'''Nom anglais''' : Cabbage Moth |
+ | *'''Famille''' : '''Noctuidae''' | ||
+ | |||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
− | *'''Taille''' : 37-45 mm. | + | |
− | ====== Plantes hôtes ====== | + | *'''Taille''' : 37-45 mm. |
− | *Chenille sur chou ''Brassica'' spp. et parfois autres plantes potagères. | + | |
+ | ====== Plantes hôtes ====== | ||
+ | |||
+ | *Chenille sur chou ''Brassica'' spp. et parfois autres plantes potagères. | ||
*Considérée comme "nuisible". | *Considérée comme "nuisible". | ||
+ | |||
====== Répartition ====== | ====== Répartition ====== | ||
+ | |||
*Partout en France. | *Partout en France. | ||
+ | |||
====== Habitat ====== | ====== Habitat ====== | ||
+ | |||
*Jardins potagers. | *Jardins potagers. | ||
+ | |||
====== Ecologie ====== | ====== Ecologie ====== | ||
− | *'''Générations''' : 2 à 3 générations annuelles. | + | |
− | *'''Période de vol''' : mai à septembre. | + | *'''Générations''' : 2 à 3 générations annuelles. |
+ | *'''Période de vol''' : mai à septembre. | ||
+ | |||
====== Statut ====== | ====== Statut ====== | ||
+ | |||
*Pas de statut de protection connu. | *Pas de statut de protection connu. | ||
+ | |||
====== Bibliographie ====== | ====== Bibliographie ====== | ||
+ | |||
*Bebbington John & Lewington Richard (2007) - '''Guide to the hawkmoths of the British Isles'''. Edition Field Studies Council (FSC). | *Bebbington John & Lewington Richard (2007) - '''Guide to the hawkmoths of the British Isles'''. Edition Field Studies Council (FSC). | ||
*Leraut Patrice (2006) - '''Papillons de nuit d'Europe, bombyx, sphinx, écailles...''' VOL I. NAP éditions. | *Leraut Patrice (2006) - '''Papillons de nuit d'Europe, bombyx, sphinx, écailles...''' VOL I. NAP éditions. |
Version du 25 janvier 2016 à 11:51
Noctuelle du chou Mamestra brassicae
Sommaire
Etymologie
- Nom latin : Mamestra brassicae
- Nom anglais : Cabbage Moth
- Famille : Noctuidae
Description
- Taille : 37-45 mm.
Plantes hôtes
- Chenille sur chou Brassica spp. et parfois autres plantes potagères.
- Considérée comme "nuisible".
Répartition
- Partout en France.
Habitat
- Jardins potagers.
Ecologie
- Générations : 2 à 3 générations annuelles.
- Période de vol : mai à septembre.
Statut
- Pas de statut de protection connu.
Bibliographie
- Bebbington John & Lewington Richard (2007) - Guide to the hawkmoths of the British Isles. Edition Field Studies Council (FSC).
- Leraut Patrice (2006) - Papillons de nuit d'Europe, bombyx, sphinx, écailles... VOL I. NAP éditions.
- Leraut Patrice (2009) - Papillons de nuit d'Europe, géomètres VOL II. NAP éditions.
- Lewington Richard (2006) - Guide to the day-flying moths of Britain. Edition Field Studies Council (FSC)
- Manley Chris (2008) - British moths and butterflies, a photographic guide. Edition A & C Black.
- Robineau Roland (2007) -Guide des papillons nocturnes de France, plus de 1620 espèces décrites et illustrées. Edition Delachaux & Niestlé.
- Skinner Bernard (2009) -Colour identification guide to moths of the British isles. Edition Apollo Books.
- Townsend M. & Waring P. (2007) -Concise guide to the moths of great Britain and Ireland. Edition British Wildlife Publishing
- Waring Paul & Townsend Martin (2009)- Field guide to the moths of great Britain and Ireland. Edition British Wildlife Publishing.
- Young Mark (1997) -Natural History of Moths. Edition T & AD Poyser Ltd (A & C Black).