Traquet rieur : Différence entre versions
m (A déprotégé « Traquet rieur ») |
m (A déprotégé « Traquet rieur ») |
||
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Oiseaux]] | [[Category:Oiseaux]] | ||
− | <br> Traquet rieur ''Oenanthe leucura'' | + | [[Image:Traquet rieur Pascal Dubois lpo champagne ardenne.jpg|Image:Traquet_rieur_Pascal_Dubois_lpo_champagne_ardenne.jpg]]<br> Traquet rieur ''Oenanthe leucura'' - photo © Pascal Dubois LPO Champagne-Ardenne |
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
+ | |||
*'''Nom latin''': ''Oenanthe leucura'' | *'''Nom latin''': ''Oenanthe leucura'' | ||
*'''Nom anglais''': Black Wheatear | *'''Nom anglais''': Black Wheatear | ||
− | *'''Famille''': ''' | + | *'''Famille''': '''Muscicapidés''' |
+ | |||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
− | *'''Longueur''' : 16-18 cm | + | |
− | *'''mâle''' : entièrement noir mat avec croupion et base de la queue blanc. | + | *'''Longueur''' : 16-18 cm. |
− | *'''femelle''' : entièrement brun de suie terne avec croupion et base de la queue blanc. | + | *'''Envergure''' : 26 à 29 cm. |
+ | *'''Poids''' : 37-44 grammes. | ||
+ | *'''mâle''' : entièrement noir mat avec croupion et base de la queue blanc. | ||
+ | *'''femelle''' : entièrement brun de suie terne avec croupion et base de la queue blanc. | ||
+ | *'''Deux sous-espèces''' : | ||
+ | **''O.l. leucura'' : distribution : Est du Portugal, Espagne et l’extrême sud de la France. | ||
+ | **''O.l. syenitica'' : distribution : Nord-ouest de l’Afrique et au nord-ouest de la Libye. Le mâle est plus brun et plus terne et la femelle est plus claire que dans la race nominale. | ||
+ | |||
====== Répartition ====== | ====== Répartition ====== | ||
− | Sédentaire : péninsule ibérique, Maroc, Algérie, Tunisie. A disparu du sud de la France (Pyrénées orientales). | + | |
+ | *'''Sédentaire''': péninsule ibérique, Maroc, Algérie, Tunisie. A disparu du sud de la France (Pyrénées orientales). | ||
+ | |||
====== Habitat ====== | ====== Habitat ====== | ||
− | Pentes abruptes et arides avec escarpements rocheux, ravins, secteurs nus, broussailles et arbres épars, du niveau de la mer à 3000 mètres d'altitude (généralement en dessous de 2000 mètres). Evite les zones trop plates, les boisements trop denses et (en général) la proximité de l'homme. | + | |
+ | *Pentes abruptes et arides avec escarpements rocheux, ravins, secteurs nus, broussailles et arbres épars, du niveau de la mer à 3000 mètres d'altitude (généralement en dessous de 2000 mètres). Evite les zones trop plates, les boisements trop denses et (en général) la proximité de l'homme. | ||
+ | |||
====== Biologie, reproduction ====== | ====== Biologie, reproduction ====== | ||
− | Nid dans une fissure de roche. | + | |
+ | *Nid dans une fissure de roche. | ||
+ | |||
====== Nourriture ====== | ====== Nourriture ====== | ||
− | Insectes. | + | |
+ | *Insectes. | ||
+ | |||
====== Statut ====== | ====== Statut ====== | ||
+ | |||
*<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)'''</span> | *<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)'''</span> | ||
+ | |||
====== Bibliographie passereaux ====== | ====== Bibliographie passereaux ====== | ||
+ | |||
*Alström P., Colston P. & Lewington I. (1992) -'''Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe'''- Edition Delachaux et Niestlé. | *Alström P., Colston P. & Lewington I. (1992) -'''Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe'''- Edition Delachaux et Niestlé. | ||
*Byers C., Olsson U. & Curson J. (1995) -'''Buntings and sparrows'''- Edition Pica press. | *Byers C., Olsson U. & Curson J. (1995) -'''Buntings and sparrows'''- Edition Pica press. |
Version actuelle datée du 1 juillet 2014 à 13:23
Traquet rieur Oenanthe leucura - photo © Pascal Dubois LPO Champagne-Ardenne
Sommaire
Etymologie[modifier]
- Nom latin: Oenanthe leucura
- Nom anglais: Black Wheatear
- Famille: Muscicapidés
Description[modifier]
- Longueur : 16-18 cm.
- Envergure : 26 à 29 cm.
- Poids : 37-44 grammes.
- mâle : entièrement noir mat avec croupion et base de la queue blanc.
- femelle : entièrement brun de suie terne avec croupion et base de la queue blanc.
- Deux sous-espèces :
- O.l. leucura : distribution : Est du Portugal, Espagne et l’extrême sud de la France.
- O.l. syenitica : distribution : Nord-ouest de l’Afrique et au nord-ouest de la Libye. Le mâle est plus brun et plus terne et la femelle est plus claire que dans la race nominale.
Répartition[modifier]
- Sédentaire: péninsule ibérique, Maroc, Algérie, Tunisie. A disparu du sud de la France (Pyrénées orientales).
Habitat[modifier]
- Pentes abruptes et arides avec escarpements rocheux, ravins, secteurs nus, broussailles et arbres épars, du niveau de la mer à 3000 mètres d'altitude (généralement en dessous de 2000 mètres). Evite les zones trop plates, les boisements trop denses et (en général) la proximité de l'homme.
Biologie, reproduction[modifier]
- Nid dans une fissure de roche.
Nourriture[modifier]
- Insectes.
Statut[modifier]
- Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)
Bibliographie passereaux[modifier]
- Alström P., Colston P. & Lewington I. (1992) -Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe- Edition Delachaux et Niestlé.
- Byers C., Olsson U. & Curson J. (1995) -Buntings and sparrows- Edition Pica press.
- Beaman M. & Madge F. (1998)-Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental- Edition Nathan.
- Clement P., Harris A. & Davis J. (1993)-Finches and Sparrows- Edition Helm.
- Cramp S., Simmons K.E.L. & Perrins C.M. (éd) (1977-1994)-The Birds of the Western Palearctic (9 vol)- Edition Oxford University Press.
- Delin H. & Svensson L. (1992)-Guide photographique des oiseaux d'Europe- Edition Bordas
- Géroudet P. (1998)-Les Passereaux d'Europe- Edition Delachaux et Niestlé.
- Harrap S. & Quinn D. (1996)-Tits, Nuthatches & Treecreepers- Edition Helm.
- Jonsson L.(1994)-Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-orient-Edition Nathan.
- Lefranc N.(1993)-Les pies-grièches d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient-Edition Delachaux et Niestlé.
- Madge S. & Burn H.(1991)-Crows and Jays-Edition Helm.
- Peterson R., Mountfort G., Hollom P. (1994)-Guide des oiseaux de France et d'Europe-Edition Delachaux et Niestlé.
- Svensson L.(1992)-Identification Guide to European Passerines-4e édition- Edition Stockholm.
- Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. & Grant P.J. (2012)-Le guide ornitho-Edition Delachaux et Niestlé.