Pic à dos blanc : Différence entre versions
m (A déprotégé « Pic à dos blanc ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
+ | |||
*'''Nom latin''' : ''Dendrocopos leucotos'' | *'''Nom latin''' : ''Dendrocopos leucotos'' | ||
*'''Nom anglais''' : White-backed Woodpecker | *'''Nom anglais''' : White-backed Woodpecker | ||
*'''Autre nom''' : Pic leuconote | *'''Autre nom''' : Pic leuconote | ||
*'''Famille''':'''Picidés''' | *'''Famille''':'''Picidés''' | ||
+ | |||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
− | *'''Longueur''' : 25-28 cm | + | |
− | *'''Sous-espèce''' ''D.l.lilfordi'' : Pyrénées, Sud-Est Europe, Turquie, Caucase (dos barré de noir). | + | *'''Longueur''' : 25-28 cm |
+ | *'''Sous-espèce''' ''D.l.lilfordi'' : Pyrénées, Sud-Est Europe, Turquie, Caucase (dos barré de noir). | ||
*'''Sous-espèce''' ''D.l.leucotos'': Nord et Est Europe (dos blanc non barré). | *'''Sous-espèce''' ''D.l.leucotos'': Nord et Est Europe (dos blanc non barré). | ||
− | Un peu plus grand que le | + | |
+ | *Un peu plus grand que le [[Pic épeichePic épeiche]] ''Dendrocopos major''. Cou et bec plus long. Calotte entièrement rouge chez le mâle. Absence de rouge chez la femelle. Stries sur les flancs. | ||
+ | |||
====== Répartition ====== | ====== Répartition ====== | ||
− | *En France : dans les Pyrénées. | + | |
+ | *En France : dans les Pyrénées. | ||
*Europe de l'est et centrale. | *Europe de l'est et centrale. | ||
+ | |||
====== Habitat ====== | ====== Habitat ====== | ||
− | Forêts mixtes humides, souvent près des lacs et des cours d'eau, avec de nombreux feuillus morts ou dépérissants : trembles, saules, aulnes, bouleaux. Affectionne les massifs non exploités. Espèce menacée. | + | |
+ | *Forêts mixtes humides, souvent près des lacs et des cours d'eau, avec de nombreux feuillus morts ou dépérissants : trembles, saules, aulnes, bouleaux. Affectionne les massifs non exploités. Espèce menacée. | ||
+ | |||
====== Biologie, reproduction ====== | ====== Biologie, reproduction ====== | ||
− | *Nid : trou d'envol d'environ 5,5 x 6,5 cm | + | |
+ | *Nid : trou d'envol d'environ 5,5 x 6,5 cm | ||
*Vaste territoire, surtout en hiver. | *Vaste territoire, surtout en hiver. | ||
+ | |||
====== Nourriture ====== | ====== Nourriture ====== | ||
− | Larves et insectes xylophages. Passe beaucoup de temps à terre où il fouille le bas des saules, aulnes et autres arbres et laisse souvent sa trace sous forme de grands et profonds trous dans le bois : à peu près comme le | + | |
+ | *Larves et insectes xylophages. Passe beaucoup de temps à terre où il fouille le bas des saules, aulnes et autres arbres et laisse souvent sa trace sous forme de grands et profonds trous dans le bois : à peu près comme le [[Pic noirPic noir]] ''Dryocopus martius''. | ||
+ | |||
====== Statut ====== | ====== Statut ====== | ||
+ | |||
*<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)'''</span> | *<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)'''</span> | ||
+ | |||
====== Bibliographie passereaux ====== | ====== Bibliographie passereaux ====== | ||
+ | |||
*Alström P., Colston P. & Lewington I. (1992) -'''Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe'''- Edition Delachaux et Niestlé. | *Alström P., Colston P. & Lewington I. (1992) -'''Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe'''- Edition Delachaux et Niestlé. | ||
*Byers C., Olsson U. & Curson J. (1995) -'''Buntings and sparrows'''- Edition Pica press. | *Byers C., Olsson U. & Curson J. (1995) -'''Buntings and sparrows'''- Edition Pica press. |
Version du 17 juin 2014 à 16:11
Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos - photo
Sommaire
Etymologie
- Nom latin : Dendrocopos leucotos
- Nom anglais : White-backed Woodpecker
- Autre nom : Pic leuconote
- Famille:Picidés
Description
- Longueur : 25-28 cm
- Sous-espèce D.l.lilfordi : Pyrénées, Sud-Est Europe, Turquie, Caucase (dos barré de noir).
- Sous-espèce D.l.leucotos: Nord et Est Europe (dos blanc non barré).
- Un peu plus grand que le Pic épeichePic épeiche Dendrocopos major. Cou et bec plus long. Calotte entièrement rouge chez le mâle. Absence de rouge chez la femelle. Stries sur les flancs.
Répartition
- En France : dans les Pyrénées.
- Europe de l'est et centrale.
Habitat
- Forêts mixtes humides, souvent près des lacs et des cours d'eau, avec de nombreux feuillus morts ou dépérissants : trembles, saules, aulnes, bouleaux. Affectionne les massifs non exploités. Espèce menacée.
Biologie, reproduction
- Nid : trou d'envol d'environ 5,5 x 6,5 cm
- Vaste territoire, surtout en hiver.
Nourriture
- Larves et insectes xylophages. Passe beaucoup de temps à terre où il fouille le bas des saules, aulnes et autres arbres et laisse souvent sa trace sous forme de grands et profonds trous dans le bois : à peu près comme le Pic noirPic noir Dryocopus martius.
Statut
- Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)
Bibliographie passereaux
- Alström P., Colston P. & Lewington I. (1992) -Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe- Edition Delachaux et Niestlé.
- Byers C., Olsson U. & Curson J. (1995) -Buntings and sparrows- Edition Pica press.
- Beaman M. & Madge F. (1998)-Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental- Edition Nathan.
- Clement P., Harris A. & Davis J. (1993)-Finches and Sparrows- Edition Helm.
- Cramp S., Simmons K.E.L. & Perrins C.M. (éd) (1977-1994)-The Birds of the Western Palearctic (9 vol)- Edition Oxford University Press.
- Delin H. & Svensson L. (1992)-Guide photographique des oiseaux d'Europe- Edition Bordas
- Géroudet P. (1998)-Les Passereaux d'Europe- Edition Delachaux et Niestlé.
- Harrap S. & Quinn D. (1996)-Tits, Nuthatches & Treecreepers- Edition Helm.
- Jonsson L.(1994)-Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-orient-Edition Nathan.
- Lefranc N.(1993)-Les pies-grièches d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient-Edition Delachaux et Niestlé.
- Madge S. & Burn H.(1991)-Crows and Jays-Edition Helm.
- Peterson R., Mountfort G., Hollom P. (1994)-Guide des oiseaux de France et d'Europe-Edition Delachaux et Niestlé.
- Svensson L.(1992)-Identification Guide to European Passerines-4e édition- Edition Stockholm.
- Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. & Grant P.J. (2012)-Le guide ornitho-Edition Delachaux et Niestlé.