Bécasseau sanderling : Différence entre versions
(Nouvelle page : Category:Oiseaux <br> ====== Etymologie ====== <br> ====== Description ====== <br> ====== Répartition ====== <br> ====== Habitat ====== <br> ====== Biologie, repr...) |
m (A déprotégé « Bécasseau sanderling ») |
||
(18 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Oiseaux]] | [[Category:Oiseaux]] | ||
− | <br> | + | [[Image:Becasseau sanderling Calidris alba Joelle Petyt BR.jpg|Image:Becasseau_sanderling_Calidris_alba_Joelle_Petyt_BR.jpg]]<br> |
+ | |||
+ | Bécasseau sanderling ''Calidris alba'' - photo © Joelle Petyt | ||
+ | |||
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
− | + | ||
+ | *'''Nom latin''': ''Calidris alba'' | ||
+ | *'''Nom anglais''' : Sanderling | ||
+ | *'''Famille''': '''Scolopacidés''' | ||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
− | + | ||
+ | *'''Longueur''': 18-21 cm | ||
+ | *'''Envergure''' : 35 à 39 cm. | ||
+ | *'''Poids''' : 45 à 85 g | ||
+ | *'''Longévité''' : 13 ans | ||
+ | |||
+ | Taille du [[Bécasseau variable|Bécasseau variable]] ''Calidris alpina'' mais plus trapu. Très actif. Pattes noires. Bec gros noir. Dessous blanc pur. Dessus gris pale (en hiver). | ||
====== Répartition ====== | ====== Répartition ====== | ||
− | + | ||
+ | *Côtes arctiques en été. Rare dans l'intérieur des terres. | ||
====== Habitat ====== | ====== Habitat ====== | ||
− | + | ||
+ | *'''Nidification''' : Côtes arctiques. | ||
+ | *'''Migration''' : littoral de l'Europe de l'ouest et Afrique du nord. | ||
====== Biologie, reproduction ====== | ====== Biologie, reproduction ====== | ||
− | + | ||
+ | *'''Ponte''' : 4 oeufs olive légèrement tachés de brun dans un creux garni de feuilles sous une touffe de végétaux. | ||
+ | *'''Incubation''': 23 à 24 jours assurée par le couple. | ||
+ | *La femelle délivre parfois une seconde ponte. Dans ce cas là, elle laisse le mâle couver, alors qu'elle se charge de la première. | ||
====== Nourriture ====== | ====== Nourriture ====== | ||
− | + | ||
+ | *Petits invertébrés capturés sur les plages. Se nourrit de façon classique, en rapides aller/retour parmi les vagues venant mourir sur le sable. Parfois sur des plages plus calmes. | ||
====== Statut ====== | ====== Statut ====== | ||
− | |||
− | ====== | + | *<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)'''</span> |
− | + | ||
+ | ====== Bibliographie Limicoles-Laridés-Sternidés ====== | ||
+ | |||
+ | *Alström P., Colston P. & Lewington I. (1992) -'''Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe'''- Edition Delachaux et Niestlé. | ||
+ | *Beaman M. & Madge F. (1998)-'''Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental'''- Edition Nathan. | ||
+ | *Cramp S., Simmons K.E.L. & Perrins C.M. (éd) (1977-1994)-'''The Birds of the Western Palearctic''' (9 vol)- Edition Oxford University Press. | ||
+ | *Delin H. & Svensson L. (1992)-'''Guide photographique des oiseaux d'Europe'''- Edition Bordas | ||
+ | *Géroudet P. (1982-1983)-'''Limicoles, Gangas et Pigeons d'Europe''' 2 vol- Edition Delachaux et Niestlé. | ||
+ | *Grant P.J. (1986) - '''Gulls: a guide to identification'''. Edition Poyser | ||
+ | *Hayman P., Marchant J. & Prater T. (1986)-'''Shorebirds'''. Edition Croom Helm. | ||
+ | *Jonsson L.(1994)-'''Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-orient'''-Edition Nathan. | ||
+ | *Malling Olsen K. (1991)-'''Terns of Europe and North America'''-Edition Helm | ||
+ | *Malling Olsen K. & Larsson H. (2010)-'''Gulls of Europe, Asia and North America'''. Edition Christopher Helm | ||
+ | *Peterson R., Mountfort G., Hollom P. (1994)-'''Guide des oiseaux de France et d'Europe'''- Edition Delachaux et Niestlé. | ||
+ | *Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. & Grant P.J. (2012)-'''Le guide ornitho'''- Edition Delachaux et Niestlé. | ||
+ | *Vinicombe K., Harris A. & Tucker L (1992)-'''Identifier les oiseaux'''- Edition Delachaux et Niestlé. |
Version actuelle datée du 20 mai 2014 à 14:26
Bécasseau sanderling Calidris alba - photo © Joelle Petyt
Sommaire
Etymologie[modifier]
- Nom latin: Calidris alba
- Nom anglais : Sanderling
- Famille: Scolopacidés
Description[modifier]
- Longueur: 18-21 cm
- Envergure : 35 à 39 cm.
- Poids : 45 à 85 g
- Longévité : 13 ans
Taille du Bécasseau variable Calidris alpina mais plus trapu. Très actif. Pattes noires. Bec gros noir. Dessous blanc pur. Dessus gris pale (en hiver).
Répartition[modifier]
- Côtes arctiques en été. Rare dans l'intérieur des terres.
Habitat[modifier]
- Nidification : Côtes arctiques.
- Migration : littoral de l'Europe de l'ouest et Afrique du nord.
Biologie, reproduction[modifier]
- Ponte : 4 oeufs olive légèrement tachés de brun dans un creux garni de feuilles sous une touffe de végétaux.
- Incubation: 23 à 24 jours assurée par le couple.
- La femelle délivre parfois une seconde ponte. Dans ce cas là, elle laisse le mâle couver, alors qu'elle se charge de la première.
Nourriture[modifier]
- Petits invertébrés capturés sur les plages. Se nourrit de façon classique, en rapides aller/retour parmi les vagues venant mourir sur le sable. Parfois sur des plages plus calmes.
Statut[modifier]
- Espèce intégralement protégée (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976)
Bibliographie Limicoles-Laridés-Sternidés[modifier]
- Alström P., Colston P. & Lewington I. (1992) -Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe- Edition Delachaux et Niestlé.
- Beaman M. & Madge F. (1998)-Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental- Edition Nathan.
- Cramp S., Simmons K.E.L. & Perrins C.M. (éd) (1977-1994)-The Birds of the Western Palearctic (9 vol)- Edition Oxford University Press.
- Delin H. & Svensson L. (1992)-Guide photographique des oiseaux d'Europe- Edition Bordas
- Géroudet P. (1982-1983)-Limicoles, Gangas et Pigeons d'Europe 2 vol- Edition Delachaux et Niestlé.
- Grant P.J. (1986) - Gulls: a guide to identification. Edition Poyser
- Hayman P., Marchant J. & Prater T. (1986)-Shorebirds. Edition Croom Helm.
- Jonsson L.(1994)-Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-orient-Edition Nathan.
- Malling Olsen K. (1991)-Terns of Europe and North America-Edition Helm
- Malling Olsen K. & Larsson H. (2010)-Gulls of Europe, Asia and North America. Edition Christopher Helm
- Peterson R., Mountfort G., Hollom P. (1994)-Guide des oiseaux de France et d'Europe- Edition Delachaux et Niestlé.
- Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. & Grant P.J. (2012)-Le guide ornitho- Edition Delachaux et Niestlé.
- Vinicombe K., Harris A. & Tucker L (1992)-Identifier les oiseaux- Edition Delachaux et Niestlé.