|
|
(8 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | ====== INTITULE DE MA PAGE PERSO ====== | + | ==== <u>Mon village, Flaux et mon refuge<br></u> ==== |
| | | |
− | En cliquant sur « '''modifier''' » (à droite), vous pouvez personnaliser cette rubrique : indiquez la situation géographique de votre Refuge (nom d'un lieu dit), dans quel département il se trouve, ou encore le nom du propriétaire… Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques (vues générales du terrain par exemple) sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels.
| + | Mon refuge se situe dans une petite comune de environ 350 personnes, Flaux dans le Gard.Il est en milieu rural et c'est la garrigue.Il se trouve à 8 km de Uzes une ville moyenne de 8 000 personnes.Le refuge est en haut du village, dans le quartier d'Archimbelde où il n'y a que quelques maisons.Le refuge est quasiment tout entouré de haies ou d'arbres; sa superficie est de 3,2 hectares; à l'extrème Nord, il y a la garrigue puis ma maison avec un vieux garrage comportant de nombreuses cavités, au centre se trouve un verger d'olivier avec un talus et quelques chênes blancs, il y a au Sud-Est un hangar et quelques cerisiers.Au Sud des oliviers il y a une petite forêt composées uniquement d'arbres de la région, chênes blancs, verts et kermès , arbousiers, ciste cotonneux et fragon ou encore de thym et romarain.Tout au Sud du refuge se trouve un grande prairie avec des fleurs sauvages comme les coquelicots, pissenlits etc... (mais il y aussi des ronces), elle à cotê du cimetière et est entourée de quelques cyprés et pins d'Alep. |
| | | |
− | ====== ACTUALITES DE MON REFUGE ====== | + | ==== ==== |
− | | |
− | En cliquant sur « '''modifier''' » (à droite), vous pouvez indiquer vos dernières observations d'oiseaux ou de faune sauvage, vos aménagements naturels ou encore les anecdotes saisonnières de votre Refuge. Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels.
| |
− | | |
− | ==== Mon refuge est situé en milieu rural.Il fait environ 2 hectares, au Nord il y des oliviers et des chênes blancs, au centre il n'y a que des chênes (blancs et verts) puis au Sud il y a une grande prairie avec des fleurs sauvages et une haie entoure une grande partie du refuge. Au Nord il y a ma maison ou il y a un vieux garage avec des cavités. Non loin du refuge, il y a des vignes et des champs de blé et une forêt de garrigue.Le milieu est naturellement riche. ====
| |
− | <br>
| |
− | | |
− | Exemple : <br>-Sa superficie ;<br> -Le milieu dans lequel se trouve votre Refuge (urbain, péri-urbain, rural) : <br>-Quels sont les principaux milieux du Refuge :
| |
− | | |
− | *Arbres, fourrés, haies
| |
− | *Pelouse naturelle ou prairies
| |
− | *Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)
| |
− | *Mare ou points d'eau
| |
− | *Bâtiments
| |
− | *Murs comportant des cavités
| |
− | *Tas de compost
| |
− | | |
− | -Les milieux autour du refuge dans un rayon de 100 mètres
| |
− | | |
− | *Arbres, fourrés, haies
| |
− | *Pelouse naturelle et prairies
| |
− | *Cultures (ex : céréales, tournesol, colza, etc.)
| |
− | *Mare ou point d'eau
| |
− | *Bâtiments
| |
− | *Murs comportant des cavités
| |
− | | |
− | N'hésitez pas à détailler les descriptions : par exemple pour les arbres, vous pouvez préciser les essences
| |
− | | |
− | Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi d'un plan schématique du terrain (dessin scanné par exemple au format jpeg).
| |
− | | |
− | ====== MES AMENAGEMENTS NATURELS ======
| |
− | | |
− | En cliquant sur « modifier » (à droite), vous pouvez indiquer les aménagements entrepris sur votre Refuge :
| |
− | | |
− | Par exemple : <br>-Quels nichoirs et/ou mangeoires vous avez posés pour les oiseaux,<br> -Quels gîtes pour les insectes ou les mammifères (hérisson, chauves-souris…), <br> -Quelles plantations pour les insectes et les oiseaux (arbustes à baies…), <br>-Construction d'un point d'eau, <br> -Construction d'un tas de bois, d'un compost.
| |
− | | |
− | Vous pouvez illustrer cette rubrique de photos numériques sans toutefois dépasser le format image web 300 x 400 pixels, et aussi de schémas explicatifs (dessin scanné par exemple au format jpeg).
| |
Mon village, Flaux et mon refuge
[modifier]
Mon refuge se situe dans une petite comune de environ 350 personnes, Flaux dans le Gard.Il est en milieu rural et c'est la garrigue.Il se trouve à 8 km de Uzes une ville moyenne de 8 000 personnes.Le refuge est en haut du village, dans le quartier d'Archimbelde où il n'y a que quelques maisons.Le refuge est quasiment tout entouré de haies ou d'arbres; sa superficie est de 3,2 hectares; à l'extrème Nord, il y a la garrigue puis ma maison avec un vieux garrage comportant de nombreuses cavités, au centre se trouve un verger d'olivier avec un talus et quelques chênes blancs, il y a au Sud-Est un hangar et quelques cerisiers.Au Sud des oliviers il y a une petite forêt composées uniquement d'arbres de la région, chênes blancs, verts et kermès , arbousiers, ciste cotonneux et fragon ou encore de thym et romarain.Tout au Sud du refuge se trouve un grande prairie avec des fleurs sauvages comme les coquelicots, pissenlits etc... (mais il y aussi des ronces), elle à cotê du cimetière et est entourée de quelques cyprés et pins d'Alep.