Cigogne noire : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Oiseaux]] | [[Category:Oiseaux]] | ||
− | <br> | + | [[Image:CIGOGNE_NOIRE0179_BR.jpg]]<br> Cigogne noire ''Ciconia nigra - ''photo Fabrice Crozet |
− | Cigogne noire ''Ciconia nigra'' | + | |
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
− | *'''Longueur''' : 95-100 cm | + | |
− | *'''Envergure''' : 145-155 cm | + | *'''Longueur''' : 95-100 cm |
− | *'''Poids''' : 3 kg environ | + | *'''Envergure''' : 145-155 cm |
− | Echassier de grande taille. Vol ample et majestueux. | + | *'''Poids''' : 3 kg environ |
− | *'''Adultes''' au plumage noir finement irisé de vert et de pourpre, à l'exception de la poitrine, du ventre et des aisselles qui sont blancs. Le tour de l'oeil est rouge vif ainsi que le bec et les pattes. Pas de dimorphisme sexuel entre mâle et femelle. | + | |
− | *'''Jeunes''' à la sortie du nid : ternes avec bec et pattes jaune-vert. A leur retour d'Afrique, dans leur deuxième année, les teintes brunes se sont assombries : bec, pattes et tour de l'oeil sont de couleur orangée. | + | Echassier de grande taille. Vol ample et majestueux. |
+ | |||
+ | *'''Adultes''' au plumage noir finement irisé de vert et de pourpre, à l'exception de la poitrine, du ventre et des aisselles qui sont blancs. Le tour de l'oeil est rouge vif ainsi que le bec et les pattes. Pas de dimorphisme sexuel entre mâle et femelle. | ||
+ | *'''Jeunes''' à la sortie du nid : ternes avec bec et pattes jaune-vert. A leur retour d'Afrique, dans leur deuxième année, les teintes brunes se sont assombries : bec, pattes et tour de l'oeil sont de couleur orangée. | ||
====== Répartition ====== | ====== Répartition ====== | ||
+ | ====== Habitat ====== | ||
+ | |||
+ | Fréquente 2 types de milieux : | ||
+ | |||
+ | *'''La forêt''': pour nicher | ||
+ | *'''Les zones humides''' : pour s'alimenter; | ||
− | + | Les petites vallées avec un ruisseau bordé de prairies sont particulièrement appréciées. Les adultes nicheurs vont couramment s'alimenter à plus de 10 km du nid. Un couple nicheur suivi par satellite occupait en Côte d'Or un territoire de 800 km2 soit un rectangle de 40 km x 20 km. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Les petites vallées avec un ruisseau bordé de prairies sont particulièrement appréciées. Les adultes nicheurs vont couramment s'alimenter à plus de 10 km du nid. Un couple nicheur suivi par satellite occupait en Côte d'Or un territoire de 800 km2 soit un rectangle de 40 km x 20 km. | ||
====== Biologie, reproduction ====== | ====== Biologie, reproduction ====== | ||
Ligne 32 : | Ligne 37 : | ||
====== Nourriture ====== | ====== Nourriture ====== | ||
− | Essentiellement proies aquatiques : les régurgitations des jeunes au nid, analysées à l'occasion du baguage sont composées en majorité de chabots, loches, truitelles; plus rarement, des grenouilles, tritons et des écrevisses. Des insectes aquatiques ont été trouvés dans les pelotes de réjection. Dans les prairies, criquets et sauterelles sont aussi capturés. | + | |
+ | Essentiellement proies aquatiques : les régurgitations des jeunes au nid, analysées à l'occasion du baguage sont composées en majorité de chabots, loches, truitelles; plus rarement, des grenouilles, tritons et des écrevisses. Des insectes aquatiques ont été trouvés dans les pelotes de réjection. Dans les prairies, criquets et sauterelles sont aussi capturés. | ||
+ | |||
====== Statut ====== | ====== Statut ====== | ||
− | *Espèce intégralement '''protégée'''. | + | |
− | *Espèce inscrite à l''''annexe I''' de la '''Directive Oiseaux 79/409/CE'''; annexe II de la Convention de Berne; annexe II de la Convention de Bonn (et accord AEWA), Convention de Washington CITES et annexe I du règlement CEE/CITES. | + | *Espèce intégralement '''protégée'''. |
+ | *Espèce inscrite à l''''annexe I''' de la '''Directive Oiseaux 79/409/CE'''; annexe II de la Convention de Berne; annexe II de la Convention de Bonn (et accord AEWA), Convention de Washington CITES et annexe I du règlement CEE/CITES. | ||
*<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce classée en danger (EN) sur la liste rouge des espèces menacées en France "Oiseaux de France métropolitaine" (LPO/SEOF/ONCFS - mai 2011)'''</span> <br> | *<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Espèce classée en danger (EN) sur la liste rouge des espèces menacées en France "Oiseaux de France métropolitaine" (LPO/SEOF/ONCFS - mai 2011)'''</span> <br> | ||
− | ====== Bibliographie ====== | + | |
− | *Jadoul G. (1994) -'''Chronique d'un retour annoncé'''- Editions Du Perron | + | ====== Bibliographie ====== |
− | *Jadoul G. (2000) -'''La migration des cigognes noires'''- Editions Du Perron | + | |
+ | *Jadoul G. (1994) -'''Chronique d'un retour annoncé'''- Editions Du Perron | ||
+ | *Jadoul G. (2000) -'''La migration des cigognes noires'''- Editions Du Perron | ||
*Collectif Réseau Cigogne Noire (2011)-'''La cigogne noire''', connaissance et protection des oiseaux- Editions ONF / LPO | *Collectif Réseau Cigogne Noire (2011)-'''La cigogne noire''', connaissance et protection des oiseaux- Editions ONF / LPO | ||
+ | |||
<br> | <br> |
Version du 7 février 2013 à 11:40
Cigogne noire Ciconia nigra - photo Fabrice Crozet
Sommaire
Etymologie
- Nom latin : Ciconia nigra
- Nom anglais: Black Stork
- Famille: Ciconiidés
- Ordre: Ciconiiformes
Description
- Longueur : 95-100 cm
- Envergure : 145-155 cm
- Poids : 3 kg environ
Echassier de grande taille. Vol ample et majestueux.
- Adultes au plumage noir finement irisé de vert et de pourpre, à l'exception de la poitrine, du ventre et des aisselles qui sont blancs. Le tour de l'oeil est rouge vif ainsi que le bec et les pattes. Pas de dimorphisme sexuel entre mâle et femelle.
- Jeunes à la sortie du nid : ternes avec bec et pattes jaune-vert. A leur retour d'Afrique, dans leur deuxième année, les teintes brunes se sont assombries : bec, pattes et tour de l'oeil sont de couleur orangée.
Répartition
Habitat
Fréquente 2 types de milieux :
- La forêt: pour nicher
- Les zones humides : pour s'alimenter;
Les petites vallées avec un ruisseau bordé de prairies sont particulièrement appréciées. Les adultes nicheurs vont couramment s'alimenter à plus de 10 km du nid. Un couple nicheur suivi par satellite occupait en Côte d'Or un territoire de 800 km2 soit un rectangle de 40 km x 20 km.
Biologie, reproduction
--
Nourriture
Essentiellement proies aquatiques : les régurgitations des jeunes au nid, analysées à l'occasion du baguage sont composées en majorité de chabots, loches, truitelles; plus rarement, des grenouilles, tritons et des écrevisses. Des insectes aquatiques ont été trouvés dans les pelotes de réjection. Dans les prairies, criquets et sauterelles sont aussi capturés.
Statut
- Espèce intégralement protégée.
- Espèce inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseaux 79/409/CE; annexe II de la Convention de Berne; annexe II de la Convention de Bonn (et accord AEWA), Convention de Washington CITES et annexe I du règlement CEE/CITES.
- Espèce classée en danger (EN) sur la liste rouge des espèces menacées en France "Oiseaux de France métropolitaine" (LPO/SEOF/ONCFS - mai 2011)
Bibliographie
- Jadoul G. (1994) -Chronique d'un retour annoncé- Editions Du Perron
- Jadoul G. (2000) -La migration des cigognes noires- Editions Du Perron
- Collectif Réseau Cigogne Noire (2011)-La cigogne noire, connaissance et protection des oiseaux- Editions ONF / LPO