Vairon : Différence entre versions
m (A déprotégé « Vairon ») |
|||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
− | *'''Nom latin''' | + | *'''Nom latin''' : ''Phoxinus phoxinus'' |
− | *'''Famille''' | + | *'''Noms anglais''' : Eurasian Minnow, Minnow, Common Minnow. |
+ | *'''Famille''' : '''Cyprinidés''' | ||
====== Taille ====== | ====== Taille ====== | ||
− | + | *'''Longueur''': jusqu'à 14 cm. | |
− | *'''Longueur''' | ||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
− | '''Poisson potamodrome''' : c'est à dire qui effectue des migrations en restant en eau douce. Corps fusiforme. Pédoncule caudal comprimé latéralement. Bouche terminale. La ligne latérale ne va souvent que jusqu'à la moitié du corps. | + | '''Poisson potamodrome''' : c'est à dire qui effectue des migrations en restant en eau douce. Corps fusiforme. Pédoncule caudal comprimé latéralement. Bouche terminale. La ligne latérale ne va souvent que jusqu'à la moitié du corps. |
[[Image:Vairon image.jpg|Image:Vairon_image.jpg]] | [[Image:Vairon image.jpg|Image:Vairon_image.jpg]] | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
Ruisseaux oligotrophes, riches en oxygènes ; petites rivières et eaux dormantes. Se déplace en bancs. | Ruisseaux oligotrophes, riches en oxygènes ; petites rivières et eaux dormantes. Se déplace en bancs. | ||
− | ====== | + | ====== Bibliographie ====== |
*'''Guide des poissons de l'Atlantique européen''' (identifier 155 espèces) - Quéro J.-C., Porché P., Vayne J.-J. (2003) - Edition Delachaux & Niestlé, Lonay - Paris. | *'''Guide des poissons de l'Atlantique européen''' (identifier 155 espèces) - Quéro J.-C., Porché P., Vayne J.-J. (2003) - Edition Delachaux & Niestlé, Lonay - Paris. | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
*'''Les poissons d'eau douce''' (Vol II, des Siluridés aux Cyprinidés) - Dottrens E. (1952) - Edition Delachaux & Niestlé, Neuchâtel. | *'''Les poissons d'eau douce''' (Vol II, des Siluridés aux Cyprinidés) - Dottrens E. (1952) - Edition Delachaux & Niestlé, Neuchâtel. | ||
*'''Guide Vigot de la vie dans les étangs, les ruisseaux et les mares''' - Engelhardt W. (1998) - Edition Vigot, Paris. | *'''Guide Vigot de la vie dans les étangs, les ruisseaux et les mares''' - Engelhardt W. (1998) - Edition Vigot, Paris. | ||
− | |||
<br> | <br> |
Version du 5 juillet 2012 à 08:29
Vairon Phoxinus phoxinus
Etymologie
- Nom latin : Phoxinus phoxinus
- Noms anglais : Eurasian Minnow, Minnow, Common Minnow.
- Famille : Cyprinidés
Taille
- Longueur: jusqu'à 14 cm.
Description
Poisson potamodrome : c'est à dire qui effectue des migrations en restant en eau douce. Corps fusiforme. Pédoncule caudal comprimé latéralement. Bouche terminale. La ligne latérale ne va souvent que jusqu'à la moitié du corps.
Vairon Phoxinus phoxinus
Nourriture
Petits animaux aquatiques de toutes sortes, ainsi que des insectes ailés.
Biologie
- Ponte : généralement sur des pierres dans l'eau peu profonde.
Milieu
Ruisseaux oligotrophes, riches en oxygènes ; petites rivières et eaux dormantes. Se déplace en bancs.
Bibliographie
- Guide des poissons de l'Atlantique européen (identifier 155 espèces) - Quéro J.-C., Porché P., Vayne J.-J. (2003) - Edition Delachaux & Niestlé, Lonay - Paris.
- Guide des poissons marins d'Europe - Bauchot M.-L., Pras A. (1980) - Edition Delachaux & Niestlé, Lausanne - Paris.
- Guide des poissons de mer et pêche - Muus B.-J., Dahlström P. (1981) - Edition Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- Atlas mondial des poissons marins (4200 espèces) - Delebius H., Kuiter R. H., Louisy P. (2007) - Edition ULMER.
- Guide d'identification des poissons marins, Europe et Méditerranée - Louisy P. (2002) - Edition ULMER.
- Les poissons d'eau douce (Vol I, Des Lamproies aux Salmonidés) - Dottrens E. (1951) - Edition Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- Les poissons d'eau douce (Vol II, des Siluridés aux Cyprinidés) - Dottrens E. (1952) - Edition Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- Guide Vigot de la vie dans les étangs, les ruisseaux et les mares - Engelhardt W. (1998) - Edition Vigot, Paris.