Blageon : Différence entre versions
m (A déprotégé « Blageon ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Poissons]] | [[Category:Poissons]] | ||
− | [[Image:Blageon_Christian_Bry.jpg]]<br> | + | [[Image:Blageon Christian Bry.jpg|Image:Blageon_Christian_Bry.jpg]]<br> |
− | Blageon ''Leuciscus soufia'' - photo Christian Bry | + | Blageon ''Leuciscus soufia'' - photo Christian Bry |
====== Etymologie ====== | ====== Etymologie ====== | ||
− | + | *'''Nom latin''' : ''Leuciscus soufia'' | |
− | *'''Nom latin''' | + | *'''Famille''' : '''Cyprinidés''' |
− | |||
====== Taille ====== | ====== Taille ====== | ||
− | + | *'''Poids maximum''' : 100 g | |
− | + | *'''Taille maximale''' : 24 cm | |
− | |||
====== Description ====== | ====== Description ====== | ||
− | [[Image:Blageon_image.jpg]]<br> | + | [[Image:Blageon image.jpg|Image:Blageon_image.jpg]]<br> |
− | Blageon ''Leuciscus soufia'' | + | Blageon ''Leuciscus soufia'' |
====== Nourriture ====== | ====== Nourriture ====== | ||
− | + | -- | |
− | |||
− | |||
====== Biologie ====== | ====== Biologie ====== | ||
− | + | *'''Période de frai''' : mars à avril - eau à 12 °C env | |
− | + | *'''Ponte''' : 3 000 à 8 000 œufs | |
− | + | *'''Durée de vie''' : 10 à 15 ans | |
====== Milieu ====== | ====== Milieu ====== | ||
− | + | Originaire du bassin du Danube, c'est principalement un poisson du sud-est de la France. Il est aussi présent dans le Rhin, le Rhône et la Saône. | |
− | + | Le Blageon fréquente les eaux fraîches des rivières et des lacs. Il fréquente les eaux courantes à fond de graviers. | |
− | |||
====== Savoir plus ====== | ====== Savoir plus ====== | ||
Version du 9 février 2012 à 11:21
Blageon Leuciscus soufia - photo Christian Bry
Etymologie
- Nom latin : Leuciscus soufia
- Famille : Cyprinidés
Taille
- Poids maximum : 100 g
- Taille maximale : 24 cm
Description
Blageon Leuciscus soufia
Nourriture
--
Biologie
- Période de frai : mars à avril - eau à 12 °C env
- Ponte : 3 000 à 8 000 œufs
- Durée de vie : 10 à 15 ans
Milieu
Originaire du bassin du Danube, c'est principalement un poisson du sud-est de la France. Il est aussi présent dans le Rhin, le Rhône et la Saône. Le Blageon fréquente les eaux fraîches des rivières et des lacs. Il fréquente les eaux courantes à fond de graviers.
Savoir plus
- Guide des poissons de l'Atlantique européen (identifier 155 espèces) - Quéro J.-C., Porché P., Vayne J.-J. (2003) - Edition Delachaux & Niestlé, Lonay - Paris.
- Guide des poissons marins d'Europe - Bauchot M.-L., Pras A. (1980) - Edition Delachaux & Niestlé, Lausanne - Paris.
- Guide des poissons de mer et pêche - Muus B.-J., Dahlström P. (1981) - Edition Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- Atlas mondial des poissons marins (4200 espèces) - Delebius H., Kuiter R. H., Louisy P. (2007) - Edition ULMER.
- Guide d'identification des poissons marins, Europe et Méditerranée - Louisy P. (2002) - Edition ULMER.
- Les poissons d'eau douce (Vol I, Des Lamproies aux Salmonidés) - Dottrens E. (1951) - Edition Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- Les poissons d'eau douce (Vol II, des Siluridés aux Cyprinidés) - Dottrens E. (1952) - Edition Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- Guide Vigot de la vie dans les étangs, les ruisseaux et les mares - Engelhardt W. (1998) - Edition Vigot, Paris.